Киа серато 2021 размеры
габариты, клиренс, разгон до 100 – Киа Церато – Официальный сайт Kia в России
Двигатель и трансмиссия
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
1.6 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
128
128
128
128
128
128
150
150
128
150
150
150
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,3
10,3
10,5
10,3
10,3
10,3
155
155
155
155
155
155
192
192
155
192
192
192
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
1. 6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.0
2.0
1.6
2.0
2.0
2.0
1591
1591
1591
1591
1591
1591
1999,4
1999,4
1591
1999,4
1999,4
1999,4
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Механика (6MT)
Механика (6MT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Механика (6MT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10,1
10,1
11,6
11,6
10,1
11,6
9,8
9,8
11,6
9,8
9,8
9,8
7,1
7,1
7,2
7,2
7,1
7,2
7,4
7,4
7,2
7,4
7,4
7,4
1. 5~1.6
1.5~1.6
6,7
6,7
1.5~1.6
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Выбросы CO2
215
215
223
223
215
223
231
231
223
231
231
231
134
134
134
134
134
134
130
130
134
130
130
130
163
163
166
166
163
166
167
167
166
167
167
167
Размеры
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
Электрооборудование
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
0. 9 KW
0.9 KW
0.9 KW
0.9 KW
0.9 KW
0.9 KW
1.2 KW
1.2 KW
0.9 KW
1.2 KW
1.2 KW
1.2 KW
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
Тормоза
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Подвеска
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Масса (5 мест)
1337
1337
1362
1362
1337
1362
1397
1397
1362
1397
1397
1397
1270
1270
1295
1295
1270
1295
1330
1330
1295
1330
1330
1330
1660
1660
1680
1680
1660
1680
1720
1720
1680
1720
1720
1720
Динамические характеристики
200
200
195
195
200
195
203
203
195
203
203
203
14,9
14,9
8,3
8,3
14,9
8,3
7
7
8,3
7
7
7
Расход топлива
9,3
9,3
9,7
9,7
9,3
9,7
10,2
10,2
9,7
10,2
10,2
10,2
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,7
5,7
5,8
5,7
5,7
5,7
Спецификация
DJS4D2617
DJS4D2617
DJS4D261F
DJS4D261F
DJS4D2617
DJS4D261F
DJS42G61F
DJS42G61F
DJS4D261F
DJS42G61F
DJS42G61F
DJS42G61F
двигатель, габариты, клиренс, расход топлива, разгон до 100 Киа Церато| Киа "Центр Кемерово"
Двигатель и трансмиссия
1. 6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
1.6 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
77 x 85.4
128
128
128
128
128
128
150
150
128
150
150
150
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,3
10,3
10,5
10,3
10,3
10,3
155
155
155
155
155
155
192
192
155
192
192
192
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Электроусилитель; «шестерня-рейка»
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
Бензин, АИ 92-95
1. 6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.0
2.0
1.6
2.0
2.0
2.0
1591
1591
1591
1591
1591
1591
1999,4
1999,4
1591
1999,4
1999,4
1999,4
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Механика (6MT)
Механика (6MT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Механика (6MT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
MPI (Распределенный впрыск топлива с электронным управлением)
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10,1
10,1
11,6
11,6
10,1
11,6
9,8
9,8
11,6
9,8
9,8
9,8
7,1
7,1
7,2
7,2
7,1
7,2
7,4
7,4
7,2
7,4
7,4
7,4
1. 5~1.6
1.5~1.6
6,7
6,7
1.5~1.6
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Выбросы CO2
215
215
223
223
215
223
231
231
223
231
231
231
134
134
134
134
134
134
130
130
134
130
130
130
163
163
166
166
163
166
167
167
166
167
167
167
Размеры
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
4640 / 1800 / 1450
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
Электрооборудование
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
120A
0. 9 KW
0.9 KW
0.9 KW
0.9 KW
0.9 KW
0.9 KW
1.2 KW
1.2 KW
0.9 KW
1.2 KW
1.2 KW
1.2 KW
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
3.6ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
4.0ℓ (с масляным фильтром)
Тормоза
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Вентилируемые дисковые / 280 x 23
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Дисковые/ 262 x 10 (284 x 10 в версиях с электромеханическим стояночным тормозом)
Подвеска
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Масса (5 мест)
1337
1337
1362
1362
1337
1362
1397
1397
1362
1397
1397
1397
1270
1270
1295
1295
1270
1295
1330
1330
1295
1330
1330
1330
1660
1660
1680
1680
1660
1680
1720
1720
1680
1720
1720
1720
Динамические характеристики
200
200
195
195
200
195
203
203
195
203
203
203
14,9
14,9
8,3
8,3
14,9
8,3
7
7
8,3
7
7
7
Расход топлива
9,3
9,3
9,7
9,7
9,3
9,7
10,2
10,2
9,7
10,2
10,2
10,2
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,7
5,7
5,8
5,7
5,7
5,7
Спецификация
DJS4D2617
DJS4D2617
DJS4D261F
DJS4D261F
DJS4D2617
DJS4D261F
DJS42G61F
DJS42G61F
DJS4D261F
DJS42G61F
DJS42G61F
DJS42G61F
Cia Cerato S. Стоимость | 16 700 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | BD MY21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | four-door sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 01/07/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinued date | 30/04/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive type | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение таблички VIN | Передний пол со стороны водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение таблички соответствия | Левая дверь#5123456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна Происхождение | Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAPEE ANCAP RATIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики двигателя Kia Cerato S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | 0 9002 MULTI POINT F/INJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 1999cc, 2.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power @ RPM | 112kW @ 6200rpm (150.2 hp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque @ RPM | 192Nm @ 4000 об / мин (141,6 фунт-фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндры | Четырехцилиндровый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер клапанов | 16 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
