Киа соул габариты
высота, ширина и длина Киа Soul, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ru
Технические характеристики модельного ряда автомобиля KIA. Характеристики и описание комплектаций, габариты KIA: от 1593 x 1785 x 4105 до 1610 x 1800 x 4195, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры KIA Soul 2019 – н.в., III, хэтчбек
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Classic | 4195x1800x1610 |
Comfort | 4195x1800x1610 |
Edition Plus | 4195x1800x1610 |
GT Line | 4195x1800x1610 |
Luxe | 4195x1800x1610 |
Premium | 4195x1800x1610 |
Premium+ | 4195x1800x1610 |
Prestige | 4195x1800x1610 |
Prestige+ | 4195x1800x1610 |
Style | 4195x1800x1610 |
Смотреть 248 авто |
Размеры KIA Soul 2016 – 2019, II Рестайлинг, хэтчбек
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Classic | 4140x1800x1593 |
Classic UEFA UEFA | 4140x1800x1593 |
Comfort | 4140x1800x1593 |
Comfort FIFA | 4140x1800x1593 |
Comfort UEFA UEFA | 4140x1800x1593 |
GT | 4140x1800x1593 |
Luxe | 4140x1800x1593 |
Premium | 4140x1800x1593 |
Prestige | 4140x1800x1593 |
RED Line (Classic) | 4140x1800x1593 |
RED Line (Comfort) | 4140x1800x1593 |
Space edition | 4140x1800x1593 |
Sunrise | 4140x1800x1593 |
Размеры KIA Soul 2011 – 2014, I рестайлинг, хэтчбек
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Burner | 4120x1785x1610 |
Classic | 4120x1785x1610 |
Comfort | 4120x1785x1610 |
Diva | 4120x1785x1610 |
Luxe | 4120x1785x1610 |
Размеры KIA Soul II, хэтчбек
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Размеры KIA Soul I, хэтчбек
Комплектация | Габариты, мм |
---|
Другие характеристики KIA Soul
Похожие модели
двигатель, габариты, клиренс – Киа Соул – Официальный сайт Kia в России
Выбросы CO2
203
203
210
210
210
246
210
246
246
246
246
206
139
139
141
141
141
143
141
143
143
143
143
132
162
162
167
167
167
181
167
181
181
181
181
159
Двигатель и трансмиссия
1. 6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
1.6 MPI
2.0 MPI
1.6 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
2.0 MPI
1.6 T-GDI
123
123
123
123
123
150
123
150
150
150
150
200
151
151
151
151
151
192
151
192
192
192
192
265
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
Бензин, АИ 95
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2.0
1.6
2.0
2.0
2.0
2.0
1.6
1591
1591
1591
1591
1591
1999
1591
1999
1999
1999
1999
1591
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Евро-5
Механика (6MT)
Механика (6MT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Автомат (6AT)
Робот (7DCT)
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
Передний
11,2
11,2
12,0
12,0
12,0
10,2
12,0
10,2
10,2
10,2
10,2
7,8
7,2
7,2
7,4
7,4
7,4
8,0
7,4
8,0
8,0
8,0
8,0
6,9
Размеры
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
Кроссовер
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610* *1625 - с рейлингами
4195 / 1800 / 1610
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
170
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
Спецификация
SKW5D2617
SKW5D2617
SKW5D261F
SKW5D261F
SKW5D261F
SKW52G61F
SKW5D261F
SKW52G61F
SKW52G61F
SKW52G61F
SKW52G61F
SKW5D2G1U
2023 Kia Soul Технические характеристики
2023 Киа Соул Характеристики
Выберите комплектацию
Выберите до 3 комплектаций для сравнения:
Все
Двигатель | ||||
Тип | 2,0 л I-4, многоточечный впрыск (MPI) | 2,0 л I-4, многоточечный впрыск (MPI) | 2,0 л I-4, многоточечный впрыск (MPI) | 2,0 л I-4, многоточечный впрыск (MPI) |
Рабочий объем (см3) | 1999 см3 | 1999 см3 | 1999 см3 | 1999 см3 |
Диаметр x ход (мм) | 81,0 x 97,0 мм | 81,0 x 97,0 мм | 81,0 x 97,0 мм | 81,0 x 97,0 мм |
Степень сжатия | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 |
Мощность | 147 л.![]() | 147 л.с. при 6200 об/мин | 147 л.с. при 6200 об/мин | 147 л.с. при 6200 об/мин |
Момент затяжки | 132 фунт-фут. при 4500 об/мин | 132 фунт-фут. при 4500 об/мин | 132 фунт-фут. при 4500 об/мин | 132 фунт-фут. при 4500 об/мин |
Блок | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Головка | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Система впрыска | Система искрового зажигания | Система искрового зажигания | Система искрового зажигания | Система искрового зажигания |
Клапанная система | DOHC, 16 клапанов; Гидравлическая регулировка зазора | DOHC, 16 клапанов; Гидравлическая регулировка зазора | DOHC, 16 клапанов; Гидравлическая регулировка зазора | DOHC, 16 клапанов; Гидравлическая регулировка зазора |
Система впрыска топлива | Многопортовый впрыск (MPI) | Многопортовый впрыск (MPI) | Многопортовый впрыск (MPI) | Многопортовый впрыск (MPI) |
Рек.![]() | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) |
Система контроля выбросов | ВКК + УКК | ВКК + УКК | ВКК + УКК | ВКК + УКК |
Система охлаждения | Водяной насос | Водяной насос | Водяной насос | Водяной насос |
Система смазки | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос |
Емкость моторного масла (литры) | 4,0 (с масляным фильтром) | 4,0 (с масляным фильтром) | 4,0 (с масляным фильтром) | 4,0 (с масляным фильтром) |
Емкость топливного бака (гал.) | 14,3 галлона | 14,3 галлона | 14,3 галлона | 14,3 галлона |
Электрическая система | ||||
Генератор | 150А | 150А | 150А | 150А |
Стартер | ISG 12 В 1,4 кВт | ISG 12 В 1,4 кВт | ISG 12 В 1,4 кВт | ISG 12 В 1,4 кВт |
Привод | ||||
Интеллектуальная бесступенчатая трансмиссия (i-VT) | - | - | - | - |
Первый | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 |
Второй | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 |
Третий | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 |
Четвертый | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 |
Пятый | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 |
Шестой | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 |
Реверс | 2,822:1 - 1,822:1 | 2,822:1 - 1,822:1 | 2,822:1 - 1,822:1 | 2,822:1 - 1,822:1 |
Конечное передаточное число | 5,715:1 | 5,715:1 | 5,715:1 | 5,715:1 |
Тип сцепления | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор |
Внешние размеры | ||||
Колесная база (дюймы) | 102,4 дюйма | 102,4 дюйма | 102,4 дюйма | 102,4 дюйма |
Длина (дюймы) | 165,2 дюйма | 165,2 дюйма | 165,2 дюйма | 165,2 дюйма |
Ширина (дюймы) | 70,9 дюйма | 70,9 дюйма | 70,9 дюйма | 70,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 63,0 дюйма | 63,0 дюйма | 63,0 дюйма | 63,0 дюйма |
Гусеница передняя/задняя (дюймы) | 62,0 дюйма / 62,4 дюйма | 62,0 дюйма / 62,4 дюйма | 62,0 дюйма / 62,4 дюйма | 62,0 дюйма / 62,4 дюйма |
Свес (дюйм), (передний/задний) | 34,1 дюйма / 28,7 дюйма | 34,1 дюйма / 28,7 дюйма | 34,1 дюйма / 28,7 дюйма | 34,1 дюйма / 28,7 дюйма |
Дорожный просвет (дюймы) | 6,7 дюйма | 6,7 дюйма | 6,7 дюйма | 6,7 дюйма |
Внутренние размеры | ||||
Верхняя комната без люка | - | - | - | - |
Передний (дюйм) | 39,9 дюйма | 39,9 дюйма | - | - |
Задний (дюйм) | 39,5 дюйма | 39,5 дюйма | - | - |
Верхняя комната с люком | - | - | - | - |
Передний (дюйм) | - | - | 38,3 | 38,3 |
Задний (дюйм) | - | - | 39,5 | 39,5 |
Место для ног | - | - | - | - |
Передний (дюйм) | 41,1 дюйма | 41,1 дюйма | 41,1 дюйма | 41,1 дюйма |
Задний (дюйм) | 38,8 дюйма | 38,8 дюйма | 38,8 дюйма | 38,8 дюйма |
Плечо | - | - | - | - |
Передний (дюйм) | 55,5 дюйма | 55,5 дюйма | 55,5 дюйма | 55,5 дюйма |
Задний (дюйм) | 54,7 дюйма | 54,7 дюйма | 54,7 дюйма | 54,7 дюйма |
Внутренний объем (куб.![]() | 120,9 куб. футов | 120,9 куб. футов | 120,9 куб. футов | 120,9 куб. футов |
Объем багажника (заднее сиденье поднято / коврик (без борта)) (куб. футов) | 24,2 куб.фута | 24,2 куб.фута | 24,2 куб.фута | 24,2 куб.фута |
Объем багажника (заднее сиденье поднято / борт опущен) (куб. футов) | 23,4 куб.фута | 23,4 куб.фута | 23,4 куб.фута | 23,4 куб.фута |
Объем груза (заднее сиденье поднято / борт в верхнем положении)) (куб. футов) | 18,7 куб. футов | 18,7 куб. футов | 18,7 куб. футов | 18,7 куб. футов |
Объем груза (заднее сиденье сложено / общий груз) (куб. футов) | 62,1 куб.фута | 62,1 куб.фута | 62,1 куб.фута | 62,1 куб.фута |
Шасси/подвеска | ||||
Передняя подвеска | Распорка МакФерсон и стабилизирующий клапан/многофункциональный корпусной клапан | Распорка МакФерсон и стабилизирующий клапан/многофункциональный корпусной клапан | Распорка МакФерсон и стабилизирующий клапан/многофункциональный корпусной клапан | Стойка МакФерсон и стабилизатор / сэндвич-клапан типа фиксатора |
Задняя подвеска | Сдвоенный мост с торсионной балкой (CTBA) | Сдвоенный мост с торсионной балкой (CTBA) | Спаренный мост с торсионной балкой (CTBA) | Сдвоенный мост с торсионной балкой (CTBA) |
Рулевое управление | ||||
Тип/источник питания | Рулевое управление с электроприводом (MDPS) | Рулевое управление с электроприводом (MDPS) | Рулевое управление с электроприводом (MDPS) | Рулевое управление с электроприводом (MDPS) |
Передаточное отношение | 12,8:1 | 12,8:1 | 12,8:1 | 12,8:1 |
Повороты от упора до упора | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Диаметр разворота от бордюра к бордюру (футы) | 34,8 фута | 34,8 фута | 34,8 фута | 34,8 фута |
Тормоза | ||||
Тип спереди/сзади | Вентилируемый диск / сплошной диск | Вентилируемый диск / сплошной диск | Вентилируемый диск / сплошной диск | Вентилируемый диск / сплошной диск |
Размер (дюймы) спереди/сзади | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма |
Стояночный тормоз типа | Ручной тормоз (с механическим тросом) | Ручной тормоз (с механическим тросом) | Ручной тормоз (с механическим тросом) | Ручной тормоз (с механическим тросом) / Электронный стояночный тормоз (ОПТ) |
Колеса/шины | ||||
Размер колеса (дюймы) | 6,5J x 16 Сталь / 6,5J x 16 Сплав (опция) | 6,5J x 16 Сплав | 6,5J x 17 Сплав | 7,5J x 18 Сплав |
Размер шин | Р205/60 Р16 | Р205/60 Р16 | Р215/55 Р17 | P235/45 R18 |
Запасное колесо | Временная шина | Временная шина | Временная шина | Временная шина |
Снаряженная масса | ||||
Интеллектуальная бесступенчатая трансмиссия (i-VT) | 2888 фунтов.![]() | 2888 фунтов. | 2987 фунтов. | 2998 фунтов. |
Полная масса | ||||
Интеллектуальная бесступенчатая трансмиссия (i-VT) | 4023 фунта. | 4023 фунта. | 4023 фунта. | 4023 фунта. |
Расчетная экономия топлива | ||||
Интеллектуальная бесступенчатая трансмиссия (i-VT) + ISG | - | - | - | - |
Город | 28 | 28 | 29 | 28 |
Шоссе | 33 | 33 | 35 | 33 |
Комбинированный | 30 | 30 | 31 | 30 |
Kia Soul Features and Spects
Классификация EPA
Маленькие станции Вагоны
ДВИВЕТА
Передний привод
Двигательный код
NA
Двигатель. 0003
Обычный неэля I-4
Смещение (литры/кубические дюймы)
2,0 л/122
Топливная система
MPI
Максимальная лошадь @ RPM
147 @ 6200
Maximum Maximum @ Rpm
132 147 @ 6200
Maximum @ Rpm
132 132 132 132 147 @ 6200@ RPM
132 132 132 132 147 @ 6200
@ RPM
132 147 @ 6200
@ RPM
132 147 14 4500
Емкость системы охлаждения (в квартах)
NA
Код заказа трансмиссии
NA
Описание трансмиссии
CVT w/OD
Количество скоростей 90 1
Первое передаточное соотношение (: 1)
2,68 - 0,39
Обратное соотношение (: 1)
2,82
Окончательное соотношение оси привода (: 1)
5,71
Размер сцепления
NA
9EPA. Оценка газа
Нет данных
Выбросы CO2, 15 000 миль/год (тонн)
5,7
Запас хода, город/шоссе (мили)
414,70 / 500,50
414,70 / 500,50
EPA Экономичный режим 3
31 / 29 / 35
Эквивалент экономии топлива EPA (для гибридных и электрических транспортных средств), комбинированный/город/шоссе (MPGe)
N / A / N / A / N / A
Эзобавление топлива / размер бензинга
14,3
AUX -бак -бак (галлоны)
NA
Колесная база (дюймы)
102,4
Длина
(дюймы)
165. 2
Ширина, без зеркал (дюймы)
70,9
Высота (дюймы)
63
Ширина передней дорожки (дюймы)
Ширина задней дорожки (дюймы)
62,4