Масса фольксваген джетта
сколько весит Фольксваген Jetta в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Volkswagen. Характеристики и описание комплектаций, габариты Volkswagen: от 1459 x 1778 x 4644 до 1482 x 1799 x 4702, вес автомобиля: 1780 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Volkswagen Jetta 2018 – н.в., VII, седан
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Origin | ||
Respect | ||
Status |
Вес Volkswagen Jetta 2014 – н. в., VI Рестайлинг, седан
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Allstar | 1227 | 1780 |
Comfortline | 1227 | 1780 |
Conceptline | 1227 | 1780 |
Highline | 1227 | 1780 |
Life | 1227 | 1780 |
Trendline | 1227 | 1780 |
Вес Volkswagen Jetta 2010 – 2015, VI, седан
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Comfortline | ||
Conceptline | ||
Highline | ||
Trendline |
Вес Volkswagen Jetta 2010 – 2015, VI, универсал
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Volkswagen Jetta 2010 – 2015, VI, седан
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Другие характеристики Volkswagen Jetta
Похожие модели
Масса кузова и деталей Volkswagen Jetta
Масса авто Volkswagen Jetta | |||
---|---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) |
||
01.![]() | |||
Снаряженная масса: | 810 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1260 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 450 (кг) | ||
1.5 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 815 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 475 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 845 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1300 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 455 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 855 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1300 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 445 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 920 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1300 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 440 (кг) | ||
1.1 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 810 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1260 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 450 (кг) | ||
1.5 л., Бензиновый, Автомат, 3ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 815 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 475 (кг) | ||
1.5 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 815 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1290 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 475 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 860 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1300 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 440 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 860 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1300 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 440 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Автомат, 3ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1010 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1200 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 190 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Механика, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1010 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1200 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 190 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 910 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1470 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 560 (кг) | ||
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1500 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 365 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1045 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 505 (кг) | ||
1.8 л., Бензиновый, Автомат, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1590 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 410 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 480 (кг) | ||
1.9 л., Дизельный, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 405 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Автомат, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1235 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1630 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 395 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1235 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1630 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 395 (кг) | ||
2.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1340 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1725 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 385 (кг) | ||
2.8 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1340 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1725 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 385 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1183 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1720 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 537 (кг) | ||
1.8 л., Бензиновый, Автомат, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1268 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 522 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1315 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 525 (кг) | ||
1.9 л., Дизельный, Автомат, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 555 (кг) | ||
1.9 л., Дизельный, Механика, 6ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 555 (кг) | ||
1.9 л., Дизельный, Механика, 5ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1367 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 533 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1327 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 523 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1354 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 546 (кг) | ||
2.3 л., Бензиновый, Автомат, 4ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1304 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 521 (кг) | ||
2.3 л., Бензиновый, Автомат, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1313 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 527 (кг) | ||
2.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1313 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 527 (кг) | ||
2.3 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1304 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1825 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 521 (кг) | ||
2.8 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1313 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 527 (кг) | ||
2.3 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1488 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1995 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 494 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1428 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 532 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1444 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 526 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Робот, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1451 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1980 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 529 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1394 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1940 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 546 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1469 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2020 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 551 (кг) | ||
1.9 л., Дизельный, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1451 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2010 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 559 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1477 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2030 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 553 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Робот, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1489 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2040 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 551 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1384 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 516 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1346 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1870 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 524 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1461 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 509 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1378 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1900 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 522 (кг) | ||
2 л.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1417 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1930 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 513 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1394 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1910 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 516 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Робот, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1466 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 494 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1400 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 525 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 950 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 950 (кг) | ||
1.![]() | |||
Снаряженная масса: | 1417 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1870 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 528 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 960 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 960 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1252 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 515 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 970 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 950 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1227 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 553 (кг) |
2023 Volkswagen Jetta Buyer's Guide: Reviews, Specs, Comparisons
Other years:2023202220212020
#8 in Compact Sedans
CompareAdd to Compare
TRIM | MSRP | Fair Market Price ? Справедливая рыночная цена MotorTrend (при поддержке IntelliChoice) поможет лучше понять, сколько вы заплатите после переговоров, включая пункт назначения, налоги и сборы. | 5-Year Cost to Own | Compare |
---|---|---|---|---|
$20,655 | $23,557 | Coming Soon / N/A | ||
$20,655 | $23,557 | Coming Soon / N/A | ||
$21,455 | $24,418 | Coming Soon / N/A | ||
$21,555 | $24,526 | Coming Soon / N/A | ||
$22,355 | $25,387 | Coming Soon / N/A | ||
$24,385 | $27,574 | Coming Soon / N/A | ||
$28,385 | $31,881 | Coming Soon / N/A | ||
$31,585 | $34,837 | Coming Soon / N/A | ||
$32,385 | $35,690 | Coming Soon / N/A |
FIND THE BEST PRICE
Fuel Economy:
29 / 42 mpg
Horsepower:
Torque:
MT Оценка
Основанная на производительности, стоимости, расходе топлива на галлон, внутреннем пространстве и многом другом, эта оценка отражает исчерпывающий процесс оценки MotorTrend. Оценки можно сравнивать только с другими автомобилями того же класса. Рейтинг 7.0 представляет собой среднюю производительность.
7,4/10
#8 среди компактных седанов | Рейтинги
Тупое рулевое управление и непостоянная настройка дроссельной заслонки означают, что недавно обновленная Jetta больше не является выбором водителя, как это было раньше. Тем не менее, технология и ее четырехлетняя гарантия хороши. Спортивный GLI — лучший в линейке.
6.7/10
Характеристики
Характеристики по назначению: Как ведет себя автомобиль? Достаточно ли места для пассажиров и их вещей?
7,4/10
Эффективность/Диапазон
Мы отслеживаем эффективность и запас хода.
7.3/10
Технологии/Инновации
Предлагает ли автомобиль впечатляющие технологии для своего сегмента? Насколько хорошо это работает? Есть ли какие-то инновационные детали дизайна?
8/10
Насколько этот автомобиль сохранит свою стоимость с течением времени? Будет ли дорого содержать, страховать или ремонтировать? Данные и исследования IntelliChoice определяют эту оценку.
Все года выпуска
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998Сравнения ограничены 3 автомобилями
Вам нужно удалить один из выбранных автомобилей, чтобы добавить другой.
Сравнение до 3 транспортных средств
Make
Модель
Год
Volkswagen Jetta функции и спецификации
Классификация EPA
Compact
DriveTrain
Передний привод
7Engian Divettrain
Hrive Hriv0003
Тип двигателя и необходимый топливо
Межохладированный турбо-регулярный неэлейский I-4
(литры/кубические дюймы)
1,5 л/91
Топливная система
Прямая инъекция бензина
Maximum Horsepow 5500
Максимальный крутящий момент при об/мин
184 при 1750
Объем системы охлаждения (кварт)
Нет данных
Код заказа трансмиссии
RS
90902 Описание трансмиссии0003Автоматический W/OD
Количество скоростей передачи
8
Первое передаточное соотношение (: 1)
5. 07
Второе передаточное соотношение (: 1)
2,97
Третий передача (: 1)
1,95
Четвертое передаочное соотношение (: 1)
1,47
Пятое передаточное взаимодействие (: 1)
1,23
Шестой передаточный числен
Передаточное число восьмой передачи (:1)
0,67
Обратное соотношение (: 1)
4,00
Окончательное соотношение приводной оси (: 1)
3,23
Размер сцепления
NA
EPA Grilanhouse Gas. /год (тонн)
5.3
Запас хода по городу/шоссе (мили)
382,80 / 528,00
Экономия топлива EPA, смешанный/город/шоссе (миль на галлон)
33 / 29 / 40 Эквивалент топлива
2 (для гибридных и электрических транспортных средств), комбинированный/город/шоссе (MPGe)
N / A / n / A / N / A
Топливная емкость / размер бензинга
13,2
Aux Toip Back (галлоны)
NA
Колесная база (дюймы)
105,7
Длина
(дюймы)
186,5
Ширина, без зеркал (дюймы)
70,8
Высота (дюймы)
57,7
Ширина передней дорожки (дюймы)
60,7
Задняя дорожка.
Минимальный дорожный просвет (дюймы)
5.5
Высота подъема (дюймы)
NA
Пассажир / вместимость сидения
5
Общий объем пассажира (кубические футы)
94,7
Передняя голова (дюймы)
38,5
Лейг -Лейг. Комната (дюймы)41.1
Передняя комната для плеч (дюймы)
55.9
Передняя тазобедренная комната (дюймы)
53
Вторая рядная комната (дюймы)
37,2
Второй ряды (дюймы))
37,4
Второй ряд плечевой комнаты (дюймы)
54
Второй ряд тазобедренного помещения (дюймы)
51,4
Trunk Space (кубические ноги)
14,1
TIPE
Strack-Pin.
Передаточное отношение (:1)
NA
Повороты от упора до упора
NA
Диаметр/радиус поворота от бордюра к бордюру (футы)
36,7
Диаметр поворота от стены до 90°3
NA
Тип передней суспензии
Спорт
Тип задней суспензии
Торсионная луча
Диаметр поглотителя переднего амортизатора (мм)
NA
.
NA
Диаметр заднего стабилизатора поперечной устойчивости (дюймы)
NA
Тип тормоза
4-колесный дисковый
Антиблокировочная тормозная система
3 40003
Передние тормозные диски, диаметр x толщина (дюймы)
11,3
Задние тормозные диски, диаметр x толщина (дюймы)
10,7
Задние барабаны, диаметр x ширина (дюймы)
2 Нет данных17 X 7
Материал переднего колеса
Алюминий
Размер переднего колеса
P205/55HR17
Размер заднего колеса (дюймы)
902 09 Материал заднего колеса 0 90 09Алюминий
Размер задней шины
P205/55HR17
Размер запасного колеса (дюймы)
Компактный
Материал запасного колеса
Стальная
Размер запасной шины
Комплектный
Максимальный вес. фунтов)
NA
Максимальный вес сцепного устройства, собственный вес сцепного устройства (фунты)
NA
Максимальный вес прицепа, распределение веса сцепного устройства (фунты)
NA
Максимальный вес дышла, распределение веса сцепного устройства (фунты)
NA
Base Curb Weight (pounds)
3060
Cold Cranking Amps @ 0° F
540
Maximum Alternator Capacity (amps)
140
Volkswagen Jetta Specs for Other Model Years
- 2022 Volkswagen Jetta
- 2021 Volkswagen Jetta
- 2020 Volkswagen Jetta
- 2019 Volkswagen Jetta
- 2018 Volkswagen Jetta
- 2018 Volkswagen Jetta GLI 207530540
- 2017 Volkswagen Jetta GLI
- 2016 Volkswagen Jetta GLI
- 2016 Volkswagen Jetta hybrid
- 2016 Volkswagen Jetta
- 2015 Volkswagen Jetta sedan
- 2015 Volkswagen Jetta GLI
- 2015 Volkswagen Jetta hybrid
- 2014 Volkswagen Jetta hybrid
- 2014 Volkswagen Jetta SportWagen
- 2014 Volkswagen Jetta GLI
- 2014 Volkswagen Jetta седан
- 2013 Volkswagen Jetta GLI
- 2013 Volkswagen Jetta SportWagen
- 2013 Volkswagen Jetta sedan TDI diesel
- 2013 Volkswagen Jetta sedan
- 2013 Volkswagen Jetta hybrid
- 2012 Volkswagen Jetta sedan TDI diesel
- 2012 Volkswagen Jetta sedan
- 2012 Volkswagen Jetta GLI
- 2012 Volkswagen Jetta SportWagen
- 2011 Volkswagen Jetta седан
- 2011 Volkswagen Jetta седан TDI дизель
- 2011 Volkswagen Jetta SportWagen
- 2010 Volkswagen Jetta SportWagen
- 2010 Volkswagen Jetta sedan
- 2010 Volkswagen Jetta sedan TDI diesel
- 2009 Volkswagen Jetta sedan
- 2009 Volkswagen Jetta GLI
- 2009 Volkswagen Jetta SportWagen
- 2008 Volkswagen Jetta sedan
- 2008 Volkswagen Jetta GLI
- 2007 Volkswagen Jetta
Двигатель: 1,5 л TSI, 158 л. с., I-4 с турбонаддувом, включая: DOHC, 16 клапанов, непосредственный впрыск
Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая с типтроником
Двигатель, функция автоматической остановки и запуска
передний привод переднего привода
3.23 Соотношение осей
Охладителя моторного масла
60-АНП/ЧСС 540CCA Без технического обслуживания батарея с защитой от защиты
спереди и заднего генератора
. Стабилизаторы поперечной устойчивости
Рулевое управление с электроусилителем и датчиком скорости
13,2 гал. Топливный бак
Одинарная выхлопная труба из нержавеющей стали
Передняя подвеска со стойками и цилиндрическими пружинами
Задняя подвеска с торсионной балкой и цилиндрическими пружинами
4-колесные дисковые тормоза с 4-колесной ABS, передние вентилируемые диски, система экстренного торможения, система удержания на подъеме и электрический стояночный тормоз
Предварительная проводка системы безопасности
Колеса: 17-дюймовые сдвоенные 5-спицевые, окрашенные в серебристый сплав
Шины: 205/55R17 91H All-Season
Стальное запасное колесо
Компактное запасное колесо, устанавливаемое внутри под грузом
Прозрачная краска
Передний бампер в цвет кузова
Окна в цвет кузова 9 Боковые окна Chrome 3 9000m 9000m0003
Дверные ручки в цвет кузова
Боковые зеркала в цвет кузова с электроподогревом и ручным складыванием
Неподвижное заднее стекло с антиобледенителем
Тонированные стекла
Стеклоочистители с функцией обнаружения дождя
Полностью оцинкованные стальные панели
с хромированными вставками
Кронштейн переднего номерного знака
Багажник, задний доступ к грузовому отсеку
Автоматическое включение/выключение аэрокомпозитных светодиодов ближнего/дальнего света Фары дневного света с задержкой выключения
Огни периметра/приближения
Светодиодные стоп-сигналы
Радио: MIB3 Composition Color с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, включая: AM/FM-радио с USB-C, возможность подключения Bluetooth (для совместимых устройств), возможность подключения 4G LTE в автомобиле включенный Wi-Fi (требуется тарифный план сотовой связи; включает ограниченную пробную версию), возможность использования сервисов VW Car-Net (возможности некоторых сервисов различаются; требуется регистрация или подписка) и интеграция со смартфоном App-Connect (с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink ) через USB 9
4 динамика
Аудиосистема для защиты от кражи
Разнесенная антенна на оконной решетке
2 ЖК-монитора спереди
Сиденье водителя с 6-позиционной регулировкой
Пассажирское сиденье с регулировкой по 4 направлениям
60-40 Складывающаяся скамья Переднее сиденье Складывающаяся вперед спинка сиденья Заднее сиденье
Рулевая колонка с ручным наклоном/телескопированием
Приборы, вкл. : спидометр, одометр, тахометр, одометр и бортовой компьютер
3 Задняя часть 9 Окна
Кожаный/металлический руль
Передний подстаканник
Задний подстаканник
Тип блокировки крышки топливного бака с электроприводом
Пульт дистанционного управления, вкл.0003
Удаленный вход без ключа со встроенным передатчиком ключей, вход с подсветкой, выключатель зажигания с подсветкой и кнопка паники
Круиз-контроль с органами управления на рулевом колесе
Дистанционное регулирование с функцией Stop-Go
HVAC -inc: Двойные воздуховоды под сиденьями
Автоматическая система кондиционирования воздуха Zone Front
Перчаточный ящик
Подставка для ног водителя
Внутренняя отделка, в том числе: металлическая вставка приборной панели, металлическая вставка дверной панели и внутренние акценты цвета Piano Black/Metal Look
Полностью тканевая обивка потолка
Кожаный/металлический материал рычага переключения передач
Отделка сидений V-Tex из искусственной кожи
Косметические зеркала со стороны водителя и пассажира
Зеркало заднего вида с функцией «день-ночь» и автоматическим затемнением
Напольная консоль с крышкой и 1 розетка постоянного тока 12 В
Задние фонари
Плавное освещение салона
Полное ковровое покрытие
Ковровое покрытие
Освещение грузового отсека
Услуги VW Car-Net (возможности требуют регистрации или подписки) Трекерная система
FOB Controls-inc: Доступ к грузу и удаленный запуск двигателя
Ящики в двери водителя/пассажира и в задней двери
Электропривод окон 1-го ряда с передними и задними окнами 1-Touch Up/Down
Отложенное питание аксессуаров
Электропривод дверных замков w / Функция автоматической блокировки
Системный монитор
Резервный цифровой спидометр
Бортовой компьютер
Датчик наружной температуры
Цифровой/аналоговый внешний вид
Ручная регулировка передних подголовников и ручная регулировка задних подголовников
Передний центральный подлокотник и задний центральный подлокотник
Сиденья с задним материалом кожки
1 карман для хранения сиденья
Импулизер
1 12 В.