Пежо эксперт габариты кузова
Технические характеристики Пежо Эксперт (Peugeot Expert)
Главная Модельный ряд Автомобили Peugeot Коммерческие Peugeot Expert Технические характеристики
Пежо Эксперт (Peugeot Expert )
Цена по прайсу
1 799 900 Р
Выгода
до 200 000 Р
Скидка по Trade-In
до 100 000 Р
Скидка по Кредиту
до 100 000 Р
Цена
от 1 599 900 Р
Кредит
от 476,13 р./день.
Лизинг
Взнос от 5%
Хотите эту модель дешевле прайса? Без проблем! Оставьте заявку или позвоните!
Фильтр
Количество мест
Все
8 мест
3 места
6 мест
9 мест
Комплектация
Все
Refri
Tour
Profi Transformer
Profi Standart
L3h2
L2h2
L3h2 Premium
L3h4
Привод
Все
Полный
Передний
Грузоподъемность
Все
До 1. 5 тонн
Масса по ПТС
Все
До 2.5 тонн
До 3.5 тонн
Объем двигателя
Все
1.6
2.0
Применение
Все
Цельнометаллический
Пассажирский
Грузопассажирский
Рефрижератор
Изотермический
Спец. техника
Автомобиль в салоне
Остались вопросы?
Оставьте свой номер, специалист свяжется с вами
Имя Телефон Email
Даю согласие на обработку моих персональных данныхВаши данные не будут переданы третим лицам в соответствии с законом о защите персональных данных
Технические характеристики Peugeot Expert
Значимость этих проблем настолько очевидна, что дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании форм развития. Идейные соображения высшего порядка, а также сложившаяся структура организации в значительной степени обуславливает создание направлений прогрессивного развития. Товарищи! постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки форм развития.
Не следует, однако забывать, что реализация намеченных плановых заданий требуют определения и уточнения существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако забывать, что начало повседневной работы по формированию позиции влечет за собой процесс внедрения и модернизации новых предложений. Задача организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
Оставьте свой номер мы перезвоним
ИмяТелефон Даю согласие на обработку моих персональных данных
Ваши данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам согласно ФЗ № 152 «О защите персональных данных».
Запрос на покупку
ИмяТелефонEmailКакая модель интересует? Даю согласие на обработку моих персональных данных
Ваши данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам согласно ФЗ № 152 «О защите персональных данных».
Получить индивидуальное предложение
ИмяТелефонE-mail Даю согласие на обработку моих персональных данных
Ваши данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам согласно ФЗ № 152 «О защите персональных данных».
Запись на тест-драйв
ИмяТелефонE-mail Даю согласие на обработку моих персональных данных
Ваши данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам согласно ФЗ № 152 «О защите персональных данных».
Получить выгодное предложение
ИмяТелефонE-mail Даю согласие на обработку моих персональных данных
Ваши данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам согласно ФЗ № 152 «О защите персональных данных».
Заполните и получите бесплатную консультацию нашего специалиста
Марка автомобиля
Все
Citroen
Peugeot
Модель
Цена от
Цена до
Комментарий
Имя
Телефон
Ваши данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам согласно ФЗ № 152 «О защите персональных данных».
Даю согласие на обработку моих персональных данных
Спасибо!
Ваша заявка была успешно отправлена.
Наш менеджер скоро свяжется с Вами
высота, ширина и длина Пежо Expert, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ru
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Peugeot. Характеристики и описание комплектаций, габариты Peugeot: от 1881 x 1920 x 4609 до 1905 x 1920 x 4959, вес автомобиля: 2495 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Peugeot Expert 2016 – н.в., III, фургон
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Allure | 4609x1920x1905 |
L2 | 4609x1920x1905 |
L2h2 | 4609x1920x1905 |
L2h2 Изотермический | 4609x1920x1905 |
L3h2 | 4609x1920x1905 |
L3h2 Expert Business Coupe | 4609x1920x1905 |
L3h2 Tour Standart | 4609x1920x1905 |
Premium | 4609x1920x1905 |
Premium Pack | 4609x1920x1905 |
Pro | 4609x1920x1905 |
Profi | 4609x1920x1905 |
Profi 1900 Nord | 4609x1920x1905 |
Profi 1900 Nord L3 | 4609x1920x1905 |
Standart | 4609x1920x1905 |
Tour | 4609x1920x1905 |
Tour Transformer | 4609x1920x1905 |
Размеры Peugeot Expert 2016 – н. в., III, фургон
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
ProfiTL 1900 L3h2 (3 тонны) | 4959x1920x1881 |
Другие характеристики Peugeot Expert
Похожие модели
Peugeot Expert CITY STANDARD Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used Price From Dealer | $40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade- Стоимость | 34 000 долл.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | K0 MY22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | two-door van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release date | 01/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinued date | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | FWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение плиты VIN | Centre Eng Bay Scuttle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛОНАЯ ПЛАТА.0014 | Lower Driver Side B-Pillar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN Example | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment | VANS/CC 2.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка безопасности ANCAP | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семонная способность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0016 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot Expert CITY STANDARD Engine Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | TURBO CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 1997cc, 2.0L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power @ RPM | 110kW @ 4000rpm (147,5 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент @ RPM | 370NM @ 2000RPM (272,9 фунт-фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндры | TurboCcharge Four-Cylind | TurboCcharge Four-Cylind | | | | | | | | | 0017 Number of Valves | 16 | Valves | DUAL OVERHEAD CAM | Euro Rating | EURO 5 | Compression ratio | 16. | ![]() Отношение мощность/масса | 66,5 кВт/т | Диаметр цилиндра/ход | 85 мм × 88 мм (3,3 дюйма × 3,5 дюйма) | Peugeot Expert City Standard DriveTrain and Wheels | Трансмиссия | Руководство по шестиступенчату | Диаметр поворота | 12,4 м (40,7 фута) | Тип тормоза (передний) | ДИСКОВЫЙ 9 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ0017 | Тормоз (задний) Тип | Диск | Передняя шина и размеры колеса | 215/65 R16C - 7JX16 | ![]() Тип передней подвески | Стабилизатор поперечной устойчивости, псевдомакферсон, Усиленная передняя ось | Тип задней подвески | Косой продольный рычаг 7 Peugeot Expert CITY STANDARD Fuel Specifications | Fuel type | DIESEL | Fuel tank capacity | 70L | Fuel consumption (combined average) | - | Расход топлива город (средний) | - | Расход топлива трасса (средний) | - | Vehicle range | - | Emission standard | EURO 5 | E10 compatible | - | CO 2 emissions (combined) | 156g / 100 км | CO 2 выбросы (город) | - | CO 2 13 выбросы (шоссе) | 7 Peugeot Expert CITY STANDARD Dimensions | Length | 4959mm (195. | ![]() Width | 1920mm (75.6 inches) | Height | 1940mm (76.4 inches | Колесная база | 3275 мм (128,9 дюйма) | Передняя дорожка | 1630 мм (64,2 дюйма) | | Rear track | 1618mm (63.7 inches) | |
Ground clearance | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unladen weight | 1654kg (3646.4 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Vehicle Mass | 2735kg (6029,6 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot Expert CITY STANDARD Тяговое усилие | 2165 кг (4773,0 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЕДИНЕНИЯ БУСБ | 750KG (1653,5 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперт PEUGEGOT.![]() | 200 000 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot Expert CITY STANDARD ТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межсервисный интервал (км) | 15 000 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал обслуживания (месяцы) | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot Expert City Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные предложения |
. Сиденье | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции |
|
Размеры Peugeot Expert 2021 — длина, ширина, высота, радиус поворота, дорожный просвет
2021 Peugeot Expert Размеры
Expert 115 HDI Standard, 1,6 л, Дизель, 6-СТУПЕНЧАТАЯ РУЧНАЯ
Размер | Метрическая | Имперский |
---|---|---|
Peugeot Expert Высота | 1895 мм | 6 футов 3 дюйма |
Ширина Peugeot Expert | 2010 мм | 6 футов 7 дюймов |
Длина Peugeot Expert | 4959 мм | 16 футов 3 дюйма |
Peugeot Expert Дорожный просвет без груза | 188 мм | 7 в |
Колесная база Peugeot Expert | 3275 мм | 10 футов 9 дюймов |
Peugeot Expert Вес | 1789 кг | 3944 фунта |
Peugeot Expert Поворотный круг | 12,40 м | 40 футов 8 дюймов |
Peugeot Expert Размер шин | 216/65 Р1К 1 | 216/65 Р1К 1 |
Примечание.