Расход топлива хонда шаттл гибрид
2015 Honda Shuttle 1.5 (110 лс) Hybrid Automatic
2015 Honda Shuttle 1.5 (110 лс) Hybrid Automatic | Технические характеристики, расход топлива , ГабаритыГлавная >> Авто каталог >> Honda >> Shuttle >> 2016 Shuttle >> 1.5 (110 лс) Hybrid Automatic
Авто каталог Логин Регистрация Car Specs API
Русский ▼
Български English Deutsch Italiano Français Español Ελληνικά Türkçe Română Suomi Svenska Norsk Polski
Honda Honda Shuttle 2016 Shuttle 1.5 (129 лс) CVT 1.5 (129 лс) 4WD CVT 1.5 (110 лс) Hybrid Automatic 1.5 (110 лс) Hybrid 4WD Automatic
Какой тип кузова, Honda Shuttle? | Минивэн, 5 дверей, 5 мест |
---|---|
Какой расход топлива, Honda Shuttle 1. | 3.9-4.4 л/100 км 60.31 - 53.46 US mpg 72.43 - 64.2 UK mpg 25.64 - 22.73 км/л |
Какая мощность двигателя, Honda Shuttle Минивэн 2015 1.5 (110 Hp) Hybrid Automatic? | 110 лс, 134 Нм 98.83 lb.-ft. |
Какой объем двигателя, Honda Shuttle Минивэн 2015 1.5 (110 Hp) Hybrid Automatic? | 1.5 л 1496 см3 91.29 cu. in. |
Сколько цилиндров имеет мотор, 2015 Honda 1.5 (110 Hp) Hybrid Automatic? | 4, Рядный |
Какой привод у автомобиля, Honda Shuttle Минивэн 2015 1.5 (110 Hp) Hybrid Automatic? | Передний привод. FHEV (полный гибрид). ДВС и электродвигатель приводят в движение передние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме. |
Какая длина автомобиля, 2015 Honda Shuttle Минивэн? | 4440 мм 174.8 in. |
Насколько широка машина, 2015 Honda Shuttle Минивэн? | 1695 мм 66. ![]() |
Сколько весит автомобиль, 2015 Honda Shuttle 1.5 (110 Hp) Hybrid Automatic? | 1200-1240 кг 2645.55 - 2733.73 lbs. |
Сколько передач имеет коробка, Какой тип коробки передач, 2015 Honda Shuttle 1.5 (110 Hp) Hybrid Automatic? | 7, Автоматическая коробка передач |
- Honda
- Honda Shuttle
- 2016 Shuttle
- 1.5 (129 лс) CVT
- 1.5 (129 лс) 4WD CVT
- 1.5 (110 лс) Hybrid Automatic
- 1.5 (110 лс) Hybrid 4WD Automatic
- 2016 Shuttle
- Honda Shuttle
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все бренды
Сравнение
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Honda |
Модель | Shuttle |
Поколения | Shuttle |
Модификация (двигатель) | 1.5 (110 лс) Hybrid Automatic |
Начало выпуска | 2015 г |
Архитектура силового агрегата | FHEV (полный гибрид) |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива, Низкая скорость (WLTP) | 4.8-5.3 л/100 км
49 - 44.38 US mpg 58.85 - 53.3 UK mpg 20.83 - 18.87 км/л |
Расход топлива, Средняя скорость (WLTP) | 3.7-4.2 л/100 км
63.57 - 56 US mpg 76. ![]() 27.03 - 23.81 км/л |
Расход топлива, Высокая скорость (WLTP) | 3.7-4.1 л/100 км
63.57 - 57.37 US mpg 76.35 - 68.9 UK mpg 27.03 - 24.39 км/л |
Расход топлива, Комбинированная (WLTP) | 3.9-4.4 л/100 км
60.31 - 53.46 US mpg 72.43 - 64.2 UK mpg 25.64 - 22.73 км/л |
Расход топлива Смешанный цикл | 3-3.4 л/100 км
78.4 - 69.18 US mpg 94.16 - 83.08 UK mpg 33.33 - 29.41 км/л |
Топливо | Бензин |
Соотношение мощность/вес | 10.9 кг/лс, 91.7 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 9 кг/Нм, 111.7 Нм/тонна |
Электромобили и гибриды | |
Электродвигатель 1 | |
Мощность электродвигателя | 30 лс @ 1313-2000 об./мин. |
Крутящий момент электрического двигателя | 160 Нм @ 0-1313 об.![]() |
Двигатель внутреннего сгорания | |
Мощность | 110 лс @ 6000 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 73.5 лс/л |
Крутящий момент | 134 Нм @ 5000 об./мин. 98.83 lb.-ft. @ 5000 об./мин. |
Компоновка двигателя | переднее, поперечное |
Модель/Код двигателя | LEB-h2 |
Объем двигателя | 1496 см3 91.29 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 73 мм 2.87 in. |
Ход поршня | 89.4 мм 3.52 in. |
Степень сжатия | 13.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Газораспределительный механизм | DOHC, VVT |
Системы двигателя | Система Старт-Стоп |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1200-1240 кг
2645.![]() |
Объем топливного бака | 40 л 10.57 US gal | 8.8 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4440 мм 174.8 in. |
Ширина | 1695 мм 66.73 in. |
Высота | 1545 мм 60.83 in. |
Колесная база | 2530 мм 99.61 in. |
Колея передняя | 1475-1480 мм 58.07 - 58.27 in. |
Колея задняя | 1475-1485 мм 58.07 - 58.46 in. |
Дорожный просвет | 130 мм 5.12 in. |
Диаметр разворота | 9.8-10.4 м 32.15 - 34.12 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС и электродвигатель приводят в движение передние колеса автомобиля с возможностью движения в полностью электрическом или смешанном режиме.![]() |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 7 скоростной автомат |
Тип передней подвески | Независимая типа McPherson |
Тип задней подвески | Торсион |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 185/60 R15; 185/55 R16 |
Размер дисков | 15; 16 |
Honda Shuttle 22 AT 1996 характеристики, паспорт, расход топлива
ВНИМАНИЕ! График работы на праздниках: 23, 24 февраля, 8 марта - ВЫХОДНОЙ
Honda Shuttle отзывы
Добавить отзыв
Honda Shuttle фото данной модели
Общие данные | |
---|---|
Год выпуска: | 1994-1998 |
Тип привода: | передний |
Марка топлива: | АИ-95 |
Расход топлива, л на 100 км:
Городской цикл MT / AT Смешанный цикл MT / AT Загородный цикл MT / AT |
- / 13.![]() - / 10.3 - / 8.3 |
Максимальная скорость, км/час: | 183 |
Разгон до 100 км/час MT / AT, с: | - / 12.2 |
Кузов | |
Тип: | Минивэн |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 6 |
Двигатель | |
Тип двигателя: | L4 |
Объем двигателя, куб. см: | 2156 |
Мощность, л.с./об мин: | 150/5600 |
Крутящий момент, Нм/об мин: | 198/5600 |
Наддув: | - |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределённый впрыск топлива |
Механическая КПП: | - |
Автоматическая КПП: | 4 |
Ходовая часть | |
Подвеска передняя: | независимая пружина |
Подвеска задняя: | независимая пружина |
Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние: | дисковые |
Размеры и масса | |
Длина, мм: | 4750 |
Ширина, мм: | 1790 |
Высота, мм: | 1640 |
Колесная база, мм: | 2830 |
Колея колес спереди, мм: | 1525 |
Колея колес сзади, мм: | 1545 |
Клиренс, мм: | 160 |
Размер шин: | 205/65 R15 |
Размер дисков: | |
Снаряженная масса, кг: | 1535 |
Полная масса, кг: | 2170 |
Объем багажника, л: | 290/7338 |
Объем топливного бака, л: | 65 |
Статьи
- Описание систем VTEC: DOHC VTEC, SOHC VTEC, VTEC-E и 3-stage VTEC в двигателях Honda
- Интеллигентный VTEC-i
Другие модели
-
Honda Shuttle 2.
3 (1998-2004)
- Honda Shuttle 2.3 (1998-2004)
Хонда Фит Шаттл|Цена. Отзывы. Технические характеристики. | TCV (бывший TradeCarview) | Японский онлайн -рынок подержанных автомобилей
Honda Fit Thettle: базовые спецификации
Максимальная мощность | 65 - 120 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребление топлива | 14 - 26KM/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диск тип | AWD/FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | 1 339 - 1 496 куб.
Honda Fit Thettle на TCV
Honda Fittle 2013/8 |
Honda Fittle 2013/8
Honda Fittle 2013/8
.

Марка | Код модели | Двигатель Объем | Дверь | Топливо Тип | Трансмиссия | Номер мест | Топливо Потребление | Другие Spec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 C 4WD на 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | 5 | 011 GASOLINE5AT | AWD | 5 | 14.60 | Подробная информация | |||||||||
15 C CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1 496 | 5 | 111 1 496 | 5 | 1,496 | 5 9008 | 1 496 | 5 9008 | 0011 GASOLINE | CVT | FF | 5 | 18.80 | Подробная информация | ||
15 x 4WD на 1,5 | DBA-GG8 | 1,496 | 5 9008 9008 | 1,496 | 5 9008 9008 | 1,496 | 5 9008 9008 | 0011 GASOLINE5AT | AWD | 5 | 14.![]() | Подробная информация | |||||
15 X CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1 496 | 5 | 111 1 496 | 5 | 1 496 | 5 9008 | 1 496 | 5 9008 | 0011 GASOLINE | CVT | FF | 5 | 18.80 | Подробная информация |
Honda Fit Thfttle 2012/10
Grade | Модельный код |
---|
Grade | Модели |
---|
.0009 Двигатель Объем | Дверь | Топливо Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест Мест | Топливо Расход | Другие Spec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X Line Line 4WD на 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | 5 | BASOLINE | 5AT | AWD | .0011 5 | 14.60 | Подробная информация | |||||||
15X Line Line CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1,496 | 5 | GASOLINE | CVT | FF | .![]() | 18,80 | Подробная информация | |||||||
15x S Пакет Fine 4wd At 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | 5 | GASOLINE | 5AT | AWD | 5AT | 9008 | 5AT | 9008 | 0011 5 | 14.60 | Подробная информация | |||
15x S Пакет Fine Cvt 1,5 | DBA-GG7 | 1 496 | 5 | GASOLINE | CVT | FF | .0011 5 | 18.80 | Подробная информация |
Honda Fit Thfttle 2012/6
класс | Модельный код | Двигатель | Дверь | Модельный код | Двигатель | Дверь | Модельный код | Двигатель | Дверь | 0009 Топливо Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест | Топливо Расход | прочее спецификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C 4WD AT 1,5 | DBA-GG8 | 1,496 | 5 | БАСОЛИН | 5AT | AWD | 5 9008 | 14.![]() | .0013 | ||||||
15C CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1,496 | 5 | БСОЛИН | CVT | FF | 5 | 18,80 | .0013 | ||||||
15x 4WD AT 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | 5 | GASOLINE | 5AT | AWD | 5 | 14,60 | .0013 | ||||||
15X CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1 496 | 5 | Бензин | CVT | FF | 5 | 18,80 | .0013 | ||||||
15x S Пакет 4WD AT 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | 5 | Бензин | 5AT | AWD | 5 | 14.60 | 5 | 14.60 | 0013 | ||||
15x S Пакет CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1 496 | 5 | Бензин | CVT | FF | 5 | 18.80 | .0013 |
Honda Fit Shuttle 2011/6
Уровень | Код модели | Двигатель емкость | Дверь | Топливо Тип | Трансмиссия | Топливо Тип | Трансмиссия | 0009 Тип привода | Номер сидений | Топливо Потребление | Другие Spec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 C 4WD на 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | DBA-GG8 | 1 496 | 0011 5GASOLINE | 5AT | AWD | 5 | 14,60 | Подробности | ||||||
15 C CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1,496 | DBA-GG7 | 1,496 | 0011 5GASOLINE | CVT | FF | 5 | 18,60 | Подробности | ||||||
15 X 4WD AT 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | 9008DBA-GG8 | 1 496 | 9008DBA-GG8 | 1 496 | 0011 5GASOLINE | 5AT | AWD | 5 | 14,60 | Подробности | ||||
15 X CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1,496 | 0011 5GASOLINE | CVT | FF | 5 | 18.![]() | .0009 Код модели | Двигатель Вместимость | Дверь | Топливо Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест | Топливо Потребление | ДРУГИЕ SPEC |
15 C 4WD на 1,5 | DBA-GG8 | 1 496 | 5 | БЕЗОН | 5AT | 0011 AWD | 5 | 14,60 | Подробности | |||||||
15 C CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1,496 | 5 | GASOLINE | CVT | 5 | CVT | 0011 FF | 5 | 18,60 | Подробности | |||||
15 X 4WD на 1,5 | DBA-GG8 | 1,496 | 5 | GASOLINE | 5AT | 0011 AWD | 5 | 14,60 | Подробности | |||||||
15 X CVT 1,5 | DBA-GG7 | 1 496 | 5 | GASOLINE | CVT | 5 | CVT | 0011 FF | 5 | 18,60 | Подробности | |||||
Гибрид C CVT 1,3 | DAA-GP2 | 1,339 | 5 | GASOLINE | CVT | 0011 FF | 5 | 26.![]() | Подробности | |||||||
Гибрид CVT 1,3 | DAA-GP2 | 1 339 | 5 | GASOLINE | CVT | 0011 FF | 5 | 25.00 | Подробности | |||||||
Гибрид Navi Premium Select0008 | FF | 5 | 25.00 | Подробная информация | ||||||||||||
Гибридный смарт-выбор CVT 1,3 | DAA-GP2 | 1 339 | 5 | GASOLIN0011 CVT | FF | 5 | 25.00 | Подробности |
Honda Fit Shattle в продаже
Honda's Specification
Specification Specification hondaSpecification
.0003Honda Shuttle Kenya: отзывы, цена, характеристики, импорт
Honda Shuttle — 5-местный универсал, который производится с 2015 года по настоящее время. Это преемник Honda Fit Shuttle, который изначально был привязан к Fit, но теперь он стал независимой моделью. Он имеет некоторое сходство с Honda Fit, но имеет отличительные особенности, такие как резкий дизайн передней части и уникальная приборная панель. Он поставляется с двумя двигателями на выбор; 1,5-литровый бензиновый двигатель L15B и 1,5-литровый гибридный бензиновый двигатель L1EB, которые доступны как с 2WD, так и с 4WD. Он достигает расхода топлива 21,8 км/л для обычного двигателя и 34,0 км/л для гибридного двигателя.
Для кенийских покупателей Honda Shuttle идеально подходит для людей с семьями, которые ищут надежный и вместительный универсал. Он является одним из самых экономичных в своем классе, а затраты на техническое обслуживание доступны. Он использует те же двигатели и компоненты, что и Honda Fit и Honda Vezel, что упрощает его обслуживание в Кении. Единственная проблема, которую я нахожу в машине, это низкий дорожный просвет, который может быть проблематичным для кенийских дорог. Есть способы улучшить дорожный просвет, и вы можете прочитать более подробную информацию о дорожном просвете для автомобилей в Кении здесь.
Особенности салона Honda Shuttle
Honda Shuttle — просторный и комфортабельный автомобиль. Интерьер свежий с современной приборной панелью, которая оснащена четкой приборной панелью, которая хорошо освещена как днем, так и ночью. Места для ног достаточно на всех рядах, и высоким людям будет комфортно.
Honda Shuttle Внешний вид
Внешне Honda Shuttle напоминает Honda Stream с наклонной линией крыши и острой передней частью.
Функции безопасности Honda Shuttle
Активная система торможения City, система передних боковых подушек безопасности, шторки безопасности, ABS, EBD.
Стоимость обслуживания Honda Shuttle в Кении
Honda Shuttle использует гибридную систему совместно с автомобилями Fit и Vezel, довольно популярными в Кении. Это облегчает поиск запасных частей в Кении. Затраты на техническое обслуживание такие же, как у Honda Fit 9.0051
Надежность Honda Shuttle
Honda Shuttle в целом надежен, и до сих пор сообщалось о нескольких проблемах.