Размер дисков киа сид 2010
1.4 | 2006 | ED Hatchback | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация5.5x15 ET 47 6x16 ET 51 Варианты замены7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось - | Передняя ось / Задняя ось - | - |
2006 | ED Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация5.5x15 ET 47 Варианты замены6x16 ET 51 7x17 ET 56 | - | |||
2007 | ED Hatchback | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 6x16 ET 51 Варианты замены7x17 ET 56 | - | |||
2007 | ED Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/60 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1,5 Заводская комплектация5. 6x15 ET 45 6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось 16x6.5 ET 45 16x6.5 ET 45 17x7 ET 45 17x7 ET 45 18x7 ET 45 18x7 ET 45 | Аккумуляторы | ||
2008 | ED Hatchback | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 6x16 ET 51 Варианты замены7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось - | - | ||
2008 | ED Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/60 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x15 ET 45 6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось 16x6.5 ET 45 16x6.5 ET 45 17x7 ET 45 17x7 ET 45 18x7 ET 45 18x7 ET 45 | Аккумуляторы | ||
2009 | ED Hatchback | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось - | - | ||
2009 | ED Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/60 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x15 ET 45 6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось 16x6.5 ET 45 16x6.5 ET 45 17x7 ET 45 17x7 ET 45 18x7 ET 45 18x7 ET 45 | Аккумуляторы | ||
2010 | ED Hatchback | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось - | - | ||
2010 | ED Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/60 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x15 ET 45 6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось 16x6.5 ET 45 16x6.5 ET 45 17x7 ET 45 17x7 ET 45 18x7 ET 45 18x7 ET 45 | Аккумуляторы | ||
2011 | ED Hatchback | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось - | - | ||
2011 | ED Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/60 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x15 ET 45 6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось 16x6.5 ET 45 16x6.5 ET 45 17x7 ET 45 17x7 ET 45 18x7 ET 45 18x7 ET 45 | Аккумуляторы | ||
2012 | ED Hatchback | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 Варианты замены6x16 ET 51 7x17 ET 56 | Передняя ось / Задняя ось - | - | ||
2012 | ED Sporty Wagon | - | |||||
2012 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 Варианты замены205/60 R15 205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 6.5x16 ET 50 Варианты замены6x15 ET 45 6x16 ET 51 7x17 ET 53 | Передняя ось / Задняя ось 16x6.5 ET 45 16x6.5 ET 45 17x7 ET 45 17x7 ET 45 18x7 ET 45 18x7 ET 45 | Аккумуляторы | ||
2012 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 | Передняя ось / Задняя ось - | - | ||
2013 | JD Sporty Wagon | - | |||||
2013 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 185/65 R15 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены205/60 R15 225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 5.5x15 ET 47 6x16 ET 51 6.5x16 ET 50 Варианты замены6x15 ET 45 7x17 ET 53 | Передняя ось / Задняя ось 16x6.5 ET 45 16x6.5 ET 45 17x7 ET 45 17x7 ET 45 18x7 ET 45 18x7 ET 45 | Аккумуляторы | ||
2014 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114. 6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 | Передняя ось / Задняя ось - | - | ||
2015 | JD Sporty Wagon | - | |||||
2016 | JD Sporty Wagon | - | |||||
2017 | JD Sporty Wagon | - | |||||
2018 | CD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 | Основные параметры PCD:5/114. 6x15 ET 46 Варианты замены6.5x16 ET 50 | - | |||
2018 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 | - | |||
2019 | CD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 Варианты замены6.5x16 ET 50 | - | |||
2020 | CD Hatchback | - | |||||
2021 | CD Hatchback | - | |||||
1.4 CRDi | 2012 | JD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 7.5x18 ET 55 | Передняя ось / Задняя ось - | Передняя ось / Задняя ось - | - |
2012 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 | - | |||
2013 | JD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 7.5x18 ET 55 | - | |||
2013 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6. 7x17 ET 53 | - | |||
2014 | JD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 7.5x18 ET 55 | - | |||
2014 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 | - | |||
2015 | JD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 7.5x18 ET 55 | - | |||
2015 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6. 7x17 ET 53 | - | |||
2016 | JD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 7.5x18 ET 55 | - | |||
2016 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 | - | |||
2017 | JD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 7.5x18 ET 55 | - | |||
2017 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6. 7x17 ET 53 | - | |||
2018 | JD Hatchback | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 7.5x18 ET 55 | - | |||
2018 | JD Sporty Wagon | Заводская комплектация 195/65 R15 205/55 R16 Варианты замены225/45 R17 | Основные параметры PCD:5/114.3 Dia:67.1 Гайка 12*1.5 Заводская комплектация6x15 ET 46 6.5x16 ET 50 Варианты замены7x17 ET 53 | - | |||
1.4 MPI | 2019 | CD Sportswagon | Заводская комплектация 195/65 R15 Варианты замены205/55 R16 | Основные параметры PCD:5/114. 6x15 ET 46 Варианты замены6.5x16 ET 50 | Передняя ось / Задняя ось - | Передняя ось / Задняя ось - | - |
2020 | CD Sportswagon | - | |||||
2021 | CD Sportswagon | - | |||||
1.4 T-GDI | 2018 | CD Hatchback | Заводская комплектация 205/55 R16 225/45 R17 Варианты замены225/40 R18 | Основные параметры PCD:5/114. 6.5x16 ET 50 7x17 ET 53 Варианты замены7.5x18 ET 55 | Передняя ось / Задняя ось - | Передняя ось / Задняя ось - | - |
2019 | CD Hatchback | - | |||||
2019 | CD Sportswagon | - | |||||
2020 | CD Hatchback | - | |||||
2020 | CD Sportswagon | - | |||||
2021 | CD Hatchback | - |
Размеры шин и дисков на Kia Ceed (2006-2022)
Главная/Марки авто/Kia/Ceed
Выберите поколение автомобиля:
Kia Ceed 1 (ED)Kia Ceed 2 (JD)Kia Ceed 3 (CD)
Размеры могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля!
Kia Ceed 1 (ED) (2006 - 2012)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5x114.3
- Вылет (ET): 47 - 56 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
#МАГАЗИН ШИН Купить шины на Ceed Шины 195/65 R15 лето Летние шины, рейтинг, цены Купить диски на Ceed
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
l4, Бензин, 1. 4i 89 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
5.5Jx15
ET47
5x114.3
l4, Дизель, 1.6 CRDi 114 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
5.5Jx15
ET47
5x114.3
l4, Дизель, 1.6 CRDi 126 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
5.5Jx15
ET47
5x114.3
195/65R15
91
H
2.2
6Jx15
ET46
5x114.3
l4, Бензин, 1.6i 123 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
5.5Jx15
ET47
5x114.3
l4, Дизель, 2.0 CRDi 138 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
5.5Jx15
ET47
5x114. 3
l4, Бензин, 2.0i 141 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
5.5Jx15
ET47
5x114.3
Варианты замены
185/65R15
88
H
2.2
5.5Jx15
ET47
5x114.3
205/55R16
91
V
2.2
6Jx16
ET51
5x114.3
205/50R17
91
V
2.2
7Jx17
ET56
5x114.3
225/45R17
91
V
2.2
7Jx17
ET53
5x114.3
Kia Ceed 2 (JD) (2012 - 2018)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5x114.3
- Вылет (ET): 46 - 53 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.
5
#МАГАЗИН ШИН Купить шины на Ceed Шины 195/65 R15 лето Летние шины, рейтинг, цены Купить диски на Ceed
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Дизель, 1.4 CRDi 89 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
6Jx15
ET46
5x114.3
l4, Бензин, 1.4i 98 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
6Jx15
ET46
5x114.3
l4, Дизель, 1.6 CRDi 126 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
6Jx15
ET46
5x114.3
l4, Бензин, 1.6 CVVT 123 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
6Jx15
ET46
5x114.3
l4, Бензин, 1.6 GDi 133 л.с.
195/65R15
91
H
2. 2
6Jx15
ET46
5x114.3
l4, Бензин, 1.6 GT 201 л.с.
225/40R18
92
Y
2.2
7.5Jx18
ET55
5x114.3
Варианты замены
205/55R16
91
V
2.2
6.5Jx16
ET50
5x114.3
225/45R17
91
V
2.2
7Jx17
ET53
5x114.3
Kia Ceed 3 (CD) (2018 - 2022)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5x114.3
- Вылет (ET): 50 - 53 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
#МАГАЗИН ШИН Купить шины на Ceed Шины 205/55 R16 лето Летние шины, рейтинг, цены Купить диски на Ceed
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Турбо, Бензин, 1. 4 T-GDi 140 л.с.
205/55R16
91
H
2.2
6.5Jx16
ET50
5x114.3
225/45R17
91
V
2.2
7Jx17
ET53
5x114.3
I4, Бензин, 1.4i 100 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
6Jx15
ET46
5x114.3
I4, Бензин, 1.6i 128 л.с.
195/65R15
91
H
2.2
6Jx15
ET40
5x114.3
205/55R16
91
H
2.2
6.5Jx16
ET50
5x114.3
чаще всего покупают
Летние шины на Kia Ceed - предложения магазинов
Смотреть все предложения
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.
Kia Cee'd 2010 Размеры дисков и шин, разболтовка и давление в шинах.
Узнайте, какие диски и шины подходят для Kia Cee'd 2010
В приведенных ниже таблицах указаны размеры колес, размер шин, разболтовка (PCD), вылет дисков и давление в шинах.
Поколения автомобилей
I (ED) 2006 - 2012Kia Cee'd I (ED) 2006 - 2012
Cee'd 1.4iCee'd 1.4iCee'd 1.6 CRDiCee'd 1.6 CRDiCee'd 1.6 CR d 1.6iCee'd 2.0 CRDiCee'd 2.0i
2010 Kia Cee'd 1.4i
Поколение: I (ED) 2006–2012
Мощность: 89 л.с.
Двигатель: I4, бензин
Центральное отверстие (DIA): 67,1 мм
Размер шин | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Узнать цену шин | 15x5,5 ET47 5x114,3 Цена чековых дисков | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
185/65 R15 88H Проверить цену шин | 15x5,5 ET47 5x114,3 Цена чековых дисков | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/50 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Проверить цену на диски | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
225/45 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
2010 Kia Cee'd 1.4i
Поколение: I (ED) 2006 - 2012
Мощность: 107 л.с.
PCD: 5x114,3
Размер резьбы: M12 x 1,5
Размер шины | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Проверить цену шин | 15x5,5 ET47 5x114,3 Цена чековых дисков | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
185/65 R15 88H Проверить цену шин | 15x5,5 ET47 5x114,3 Проверить диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/50 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
225/45 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Проверить цену на диски | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
2010 Kia Cee'd 1,6 CRDI
Генерация: I (Ed) 2006 - 2012
Питание: 126 л.с.
Двигатель: I4, Diesel
Центр (DIA): 67,1 мм
PCD: 5x114. 3
Размер резьбы: M12 x 1,5
Размер шины | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Проверить цену шин | х 5х114,3 | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
225/45 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
2010 Kia Cee'd 1.6 CRDi
Поколение: I (ED) 2006 - 2012
Мощность: 113 л.с.
PCD: 5x114,3
Размер резьбы: M12 x 1,5
Размер шины | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Проверить цену шин | х 5х114,3 | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
185/65 R15 88H Проверить цену шин | 15x5,5 ET47 5x114,3 Цена чековых дисков | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/50 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
225/45 ZR17 91W Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Проверить диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
2010 Kia Cee'd 1.6i
Поколение: I (ED) 2006 - 2012
Мощность: 121 л.с.
PCD: 5x114,3
Размер резьбы: M12 x 1,5
Размер шины | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Проверить цену шин | х 5х114,3 | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
185/65 R15 88H Узнать цену на шины | 15x5,5 ET47 5x114,3 Цена чековых дисков | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/50 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
225/45 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Проверить цену на диски | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
2010 Kia Cee'd 1.6i
Генерация: I (Ed) 2006 - 2012
Питание: 123 HP
Двигатель: I4, бензин
Центральное отверстие (DIA): 67,1 мм
PCD: 5x114. 3
Размер резьбы: M12 x 1,5
Размер шины | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Проверить цену шин | х 5х114,3 | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
185/65 R15 88H Узнать цену на шины | 15x5,5 ET47 5x114,3 Цена чековых дисков | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/50 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
225/45 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Проверить цену на диски | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
2010 Kia Cee'd 2.0 CRDi
Поколение: I (ED) 2006 - 2012
Мощность: 138 л.с.
PCD: 5x114,3
Размер резьбы: M12 x 1,5
Размер шины | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Проверить цену шин | х 5х114,3 | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
225/45 ZR17 91W Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Проверить диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
2010 Kia Cee'd 2.0i
Поколение: I (ED) 2006 - 2012
Мощность: 141 л.с.
PCD: 5x114,3
Размер резьбы: M12 x 1,5
Размер шины | Размер обода и расположение болтов | Давление в шинах |
---|---|---|
195/65 R15 91H Проверить цену шин | х 5х114,3 | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
185/65 R15 88H Узнать цену на шины | 15x5,5 ET47 5x114,3 Цена чековых дисков | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/55 R16 91V Проверить цену шин | 16x6 ET51 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
205/50 R17 91V Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Чек диски цена | 2,2 бар / 32 фунт/кв. |
225/45 ZR17 91W Проверить цену шин | 17x7 ET56 5x114,3 Проверить цену на диски | 2,2 бар / 32 фунт/кв. дюйм |
Другие годы производства Kia Cee'd
2006200720082009202020112012201320142015201620172018
Дополнительная информация:
CARS с 5x114.3 CETLER
ATTARD ATTARD ATTARD ATTRALICLICLE
. 2010 СПАСЛИО . 2010 СПАСИЛА 9000. 2010 СПАСИЛА . 2010 СПАСЛИОН . 2010 СПАСЛИАЛ 9000.10004 00. 20101. ДискиВыбрать модификацию Kia Cee`d 2010 :
Kia Cee`d 2010,
2.0 CRDiШина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
195/65R15 91H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 |
Киа Сид 2010,
1.Шина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 5.5Jx15 ET47 ЭТ 38-50 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67.1 | 2,2 | |
185/65R15 88H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/50R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
195/65R15 91H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
185/65R15 88H | 5.5Jx15 ET47 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/50R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 |
Киа Сид 2010,
2.Шина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 5.5Jx15 ET47 ЭТ 38-50 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
185/65R15 88H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/50R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
195/65R15 91H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
185/65R15 88H | 5.5Jx15 ET47 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/50R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 |
Киа Сид 2010,
1.Шина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 5.5Jx15 ET47 ЭТ 38-50 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
185/65R15 88H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/50R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
195/65R15 91H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
185/65R15 88H | 5.5Jx15 ET47 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/50R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 |
Киа Сид 2010,
1,6 CRDiШина | Обод | PCD | ТГД | КБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
185/65R15 88H | 5.5Jx15 ET47 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/55R16 91В | 6Jx16 ET51 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
205/50R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
225/45R17 91В | 7Jx17 ET56 | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
195/65R15 91H | 5. | 5x114,3 | М12 х 1,5 | 67,1 | 2,2 | |
