Размеры тойота танк
Размеры кузова Toyota Tank - Таблицы размеров
Параметры кузовов для типовых модификаций: |
1.0 Custom G (2018 - ):
1.0 G (2018 - ):
1.0 G Cozy Edition (2018 - ):
|
Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колёсная база, клиренс (дорожный просвет), габаритная ширина и габаритная длина. Для некоторых автомобилей колёсная база может быть неодинаковой для правых и левых колёс (разница может составлять несколько десятков миллиметров), связано это с конструкционными особенностями модели и не сказывается отрицательно на ходовых качествах транспортного средства. |
Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса модели под центральной частью подразумевается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми, отстоящими на 100 (мм) от внутренней поверхности колёс. Важно: в некоторых случаях значение колёсной базы автомобиля может незначительно меняться при работе некоторых типов независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
Общий вид Общий вид кузова | L min (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Toyota model Измеряется в миллиметрах (мм) | L max (мм) Максимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Toyota model Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций модели в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 3700 (мм) | 3715 (мм) | 15 |
Параметр Параметр кузова Данные представлены в миллиметрах (мм). | Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах |
---|---|
1.![]() | |
Длина | 3715 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 G (2018 - ) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 G Cozy Edition (2018 - ) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 X (2018 - ) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.![]() | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 Custom G (2016 - 2018) | |
Длина | 3715 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 Custom G S (2016 - 2018) | |
Длина | 3715 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 G (2016 - 2018) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.![]() | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 X (2016 - 2018) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 X S (2016 - 2018) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 Custom G 4WD (2018 - ) | |
Длина | 3715 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.![]() | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 G Cozy Edition 4WD (2018 - ) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
1.0 X 4WD (2018 - ) | |
Длина | 3700 (мм) |
Ширина | 1670 (мм) |
Высота | 1735 (мм) |
Колесная база | 2490 (мм) |
Toyota Tank 2018 узнать размеры шин и дисков, PCD, вылет и другие параметры модели
- Главная
- Справочник
- Toyota
- Tank
- 2018
Toyota Tank 2018 1.0T (DBA-M900A)
– Поколение: M900 [2016 . . 2020] [JDM]
– Мощность: 97 hp | 72 kW | 98 PS
– Двигатель: I3, Бензин
– Комплектации: G-T, Custom G-T
– Диаметр Ц/О: 54. 1 mm
– Тип крепежа: Lug nuts
– Момент затяжки: 103 Nm
– Крепеж: M12 x 1. 5
– Дата производства: [2016 .. 2020]
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
165/65R14 79S | 5Jx14 ET35 | 4x100 | 2.![]() |
175/55R15 77V | 5Jx15 ET40 | 4x100 | 2.![]() |
Toyota Tank 2018 1.0i (DBA-M900A)
– Поколение: M900 [2016 .. 2020] [JDM]
– Мощность: 68 hp | 51 kW | 69 PS
– Двигатель: I3, Бензин
– Комплектации: G, G S, Custom G, Custom G S, G Cozy Edition, X, X S
– Диаметр Ц/О: 54. 1 mm
– Тип крепежа: Lug nuts
– Момент затяжки: 103 Nm
– Крепеж: M12 x 1. 5
– Дата производства: [2016 .. 2020]
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
165/65R14 79S | 5Jx14 ET35 | 4x100 | 2.![]() |
175/55R15 77V | 5Jx15 ET40 | 4x100 | 2.![]() |
Toyota Tank 2018 1.0i (DBA-M910A)
– Поколение: M900 [2016 .. 2020] [JDM]
– Мощность: 68 hp | 51 kW | 69 PS
– Двигатель:
– Комплектации: G, G S, Custom G, Custom G S, G Cozy Edition, X, X S
– Диаметр Ц/О:
– Тип крепежа: Lug nuts
– Момент затяжки:
– Крепеж:
– Дата производства: [2016 . . 2020]
Шины | Диск | Сверловка | |
---|---|---|---|
79S | 2.![]() | ||
77V | 2.![]() |
Toyota Tank|Цена. Отзывы. Технические характеристики.|TCV(бывший tradecarview)|Японский онлайн-рынок подержанных автомобилей
Toyota Tank: Основные характеристики0010
1,67 - 1,67 м
Toyota Tank : Models
Toyota Tank : Prices
Model / Year | Цена подержанного автомобиля на tc-v. Цена FOB на подержанные автомобили, в настоящее время указанная на TCV. Эта цена устанавливается продавцами, продающими автомобили на TCV. | Цена нового автомобиля в Японии Цена нового автомобиля на японском рынке. Эта цена устанавливается компанией-производителем автомобиля. | Объем двигателя |
---|---|---|---|
Toyota Tank | US$6,874 - US$12,113 | US$11,079 - US$14,407 | 996 - 996cc |
Toyota Tank on TCV
On sale | Отзывы пользователей | Рейтинг продаж |
---|---|---|
21 | Нет данных | Нет данных |
Пользовательские отзывы на Toyota Tank
Toyota Tank: Детальные спецификации
Toyota Tank 2018/11
Grade | Модельный код | Двигатель емко0012 Тип | Трансмиссия | Тип привода | Количество мест Мест | Топливо Расход | прочее спецификация | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996 | 5 | Бензин | CVT | AWD | 5 | 22.00 | Подробности | |||
22.00 | .0019 | DBA-M910A-BGBGE(A) | 996 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 22.00 | Details |
G Cozy Edition CVT 1,0 | DBA-M900A-BGBGE (A) | 996 | 5 | БАСОЛИН | CVT | FF | 5 | 9222242242242242242422422422424242424242424242424242424242424242424242424242424242 240022222249199199199199191919191919199199119919919919919919919919919102н.|||
G CVT 1,0 | DBA-M900A-BGBGE | 996 | 5 | Бензин | CVT | FF | 5 4.6.6019019.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6 24.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6 24.6 24.6 24.6 24.6.0022 Details | | ||
G T CVT 1.0 | DBA-M900A-BGBGJ | 996 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 21.80 | Details | |
X 4WD CVT 1.0 | DBA-M910A-BGBME | 996 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 22.![]() | Details | |
X CVT 1.0 | DBA-M900A-BGBME | 996 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 24.60 | Details | |
X S 4WD CVT 1.0 | DBA-M910A-BGBME(S) | 996 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 22.![]() | Details | |
X S CVT 1.0 | DBA-M900A-BGBME(S) | 996 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 24.60 | Подробная информация |
Toyota Tank 2016/11
Уровень | Модельный код | Двигатель | Дверь | Топливо Тип | Дверь | Tip Тип | 0020 Transmission Drive Type | Номер сидений | Топливо Потребление | Другие Spec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 4WD CVT 1,0 | DBA-M910A-BGBGE | DBA-M910A-BGBGE | DBA-M910A-BGBGE | DBA-M910A-BGBGE | DBA-M910A-BGBGE | DBA-M910A-BGBGE | 0022 996 | 5 | Бензин | CVT | AWD | 5 | 22.![]() | Подробности |
G CVT 1,0 | 222.-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M9001A-M | G.0022 996 | 5 | Бензин | CVT | FF | 5 | 24,60 | Детали | |||||
G 4WD CVT 1,09919 | G 4WD CVT 1,0 | G.0022 996 | 5 | Бензин | CVT | AWD | 5 | 22,00 | Подробности | |||||
G SCVT 1,0 | 222.-M009A9009. | 222222.-M0019.-M | 2222222.-BG19009 | 222222.-BG19009 | 222222.-M009.1 | 2222222. | G.0022 996 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 24.![]() | Details |
G T CVT 1.0 | DBA-M900A-BGBGJ | 996 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 21.80 | Details | |||||
X 4WD CVT 1.0 | DBA-M910A-BGBME | 996 | 5 | Бензин | CVT | AWD | 5 | 22.00 | Подробности | |||||
X.00019 | 2222.-M900A-M900.-M900A19A 9001A-M900A19A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A 9001A-M9001A | X.![]() | 5 | Бензин | CVT | FF | 5 | 24,60 | Детали | |||||
x 4WD CVT 1,019 | .-BBAx 4WD CVT 1,0 | x 4wd 1.0 | .-BBAx 40019 ( | x 40019 ( | x 40019 ( | x | (.0022 996 | 5 | Бензин | CVT | AWD | 5 | 22,00 | Подробности |
x SCVT 1,01919 | 22222222.-M900A-M9009.-M9009.-M9009.-M9009.-M | .-M9009.-M9009.-M9009.-M9009.-M.-M.-M.-M.-M.-M.-M.-M.-M.-M.-M.-M9009.-M9009 210019x.0022 996 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 24.![]() | Details |
Toyota Tank on sale
Toyota’s most popular models on sale
Технические характеристики моделей, похожих на Toyota Tank
Технические характеристики популярных моделей Toyota
Toyota Tank Характеристики, размеры и фото
Toyota Tank Характеристики, размеры и фото | Автомобиль из ЯпонииToyota Tank, выпущенный в 10/2019
Найти подержанные автомобилиМодельный пакет | Модельный код | ДВИГАТЕЛЬ | Трансмиссия | ДВЕРЫ | ТИП | ДВЕРЫ | ТИП | ТИП | ТИП | 0021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA TANK X | DBA-M900A | 996cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||
TOYOTA TANK G COZY EDITION | DBA-M910A | 996cc | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||
Toyota Tank Custom G | DBA-M910A | 996CC | CVT | 5 | VAN & Minivan | 222222.![]() | DBA-M900A | 996cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||
TOYOTA TANK CUSTOM G-T | DBA-M900A | 996cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||
TOYOTA TANK G-T | DBA-M900A | 996CC | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||
Toyota Tank X S | DBA-M910A | 996CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC НА0019 | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||
TOYOTA TANK G | DBA-M910A | 996cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||
TOYOTA TANK CUSTOM G | DBA-M900A | 996cc | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||
Toyota Tank x | DBA-M910A | 996CC | CVT | 5 | VAN & MILIVAN | 5 | VAN & MINIVAN | VAN & MILIVAN | .![]() | DBA-M900A | 996cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |
TOYOTA TANK G | DBA-M900A | 996cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA TANK Год выпуска: 11/2018
Найти подержанные автомобилиПакет моделей | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Двери | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA TANK G COZY EDITION | DBA-M910A | 996cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA TANK G | DBA-M910A | 996cc | CVT | 5 | Van & Minivan |
Toyota Tank G Cozy Edition | DBA-M900A | 996CC | CVT | 5 | VAN & MINIVAN | 5 | .![]() |