Рено кангу сколько масла в двигателе
Сколько литров масла нужно заливать в двигатель Рено Кангу 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9
Рено Кангу – компактный автомобиль, выпускаемый с 1997 года в грузовой или пассажирской версии. Первое поколение Кангу продавали в России с бензиновым мотором 1.4 л (75 л. с.), а также 68-сильным дизелем 1.5. В другие страны поставляли машины с бензиновыми моторами 1.0, 1.2 и 1.6 литра, а также с 1.9-литровым дизелем. В 2002 году появилась версия с полным приводом, а также электромобиль с 40-сильным двигателем и запасом хода до 90 километров. Позже появился его улучшенный вариант с запасом хода 150 км. В России автомобиль выпускали до 2010 года. Второе поколение Кангу появилось в 2008 году, а с 2013 г. производится обновленная версия. Моторы – бензиновый 1.6 и 1.5-литровый дизель.
Регламент замены масла в ДВС
Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять масло в двигателе Рено Кангу каждые 10-15 тыс. км. Ниже описаны негативные последствия несвоевременной замены масла, если автомобиль эксплуатируется в сложных климатических условиях.
- При длительном использовании старого масла оно приходит в негодность, а его полезные свойства больше не способны защитить двигатель от перегрева. Мотор может постукивать, перегреваться и досаждать повышенным потреблением топлива
- Ухудшаются теплоотводящие свойства моторного масла, компоненты мотора перегреваются и повышается вероятность их расплавления
- Ухудшается антикоррозионная защита
- Продукты сгорания распространяются внутри каналов двигателя, которые забиваются и мотор выходит из строя.
Рекомендуемое масло
- Оригинальное – Elf Evolution 900 SXR 5W-40, 5W-30
- Альтернативное – Shell, Castrol, Mannol, Mobil
Сколько моторного масла необходимо для Рено Кангу
Поколение 1 (1997-2008)
- Масло в двигатель 1.2 58/75 л. с. – 3,7 л
- Масло в двигатель 1.4 75 л. с. – 3,9 л
- Масло в двигатель 1.5 dCi 65/80 л. с. – 5,0 л
- Масло в двигатель 1.6i 16V 95 л. с. – 4,8 л
- Масло в двигатель 1.
9D 65 л. с. – 5,2 л
- Масло в двигатель 1.9 TDi 80 л. с. – 5,5 л
- Масло в двигатель 1.9 dCi 4×4 80 л. с. – 5,5 л
Поколение 2 (с 2008)
- Масло в двигатель 1.6 – 4,5 л
Топ подборка масел со скидками на январь 2023
5W-30
- Синтетическое моторное масло SHELL Helix Ultra ECT C3 5W-30, 4 л 3790 р. (везде от 5600 р.) Топ продаж
- Синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30, 4 л 3900 р. (такая же цена и на сайте ВсеИнструменты, везде от 4600 р.) Немецкое качество
- Синтетическое моторное масло ZIC X7 LS 5W-30, 4 л. Цена 1900 — 1950 р. Подходит для большинства японских авто и не только. (Озон и Сбермегамаркет)
5W-40
- Синтетическое моторное масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40, 4 л 2700 р. (везде от 3400 р.) Стандарт API: SN, CF. Походит для бензиновых, дизельных и работающих на газу. Топ продаж
- Синтетическое моторное масло IDEMITSU 5W-40 SN/CF, 4 л.
2967 р. (везде 3200 — 3400 р.) Низкий угар по отзывам
- НС-синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 4л 3929 р. (везде 4300 — 5200 р.)
- Синтетическое моторное масло Mannol Extreme 5W-40, 4 л 1700 р. (почти на всех площадках цена примерно такая же) Выбор покупателей по критерию цена/качество
В КПП, ГУР, раздатку
- Масло трансмиссионное OILRIGHT ТАД-17 (ТМ-5-18), 80W-90, 3 л 535 р. Для старого ВАЗа, трактора, мотоблока
- Масло трансмиссионное ZIC ATF III, 4 л 1911 р. (везде от 2100) Выбор покупателей
- Масло трансмиссионное LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL, 75W-90, 4 л. 6522 р. (везде от 7100) Немецкое качество. Оригинал
Трансмиссионное масло
Моторное масло
Kangoo K61 (2008-2019) | ||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |
Kangoo Family II 1.![]() | Объем 4,2 л. | - | 5W-40 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 105 DPF | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 105 | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 5W-40 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 110 ECO2 DPF | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | - | 5W-30 | |
Kangoo Family II 1.![]() | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 5W-40 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 70 | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 5W-40 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 75 ECO2 DPF | Объем 4,5 л. | - | 5W-30 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 85 DPF | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л.![]() | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 85 | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 5W-40 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 90 DPF | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 7500 км/ 6 мес. | 5W-30 | |
Kangoo Family II 1.5 dCi 90 ECO2 DPF | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,5 л. | - | 5W-30 | |
Kangoo Family II 1.![]() | Объем 4,5-4,8 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 5W-40 | |
Kangoo Family II 1.6 16V 110 | Объем 4,8 л., Объем в фильтре 0,1 л. | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
Kangoo Family II 1.6 16V ECO 2 | Объем 4,8 л., Объем в фильтре 0,1 л. | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
Kangoo Family II 1.6 8V 90 | Объем 3,4 л.![]() | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |
Больше | ||||
Kangoo K76 (1997-2008) | ||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |
Kangoo 1.2 16V | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4 л. | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.2 | Объем в фильтре 0,2 л.![]() | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.2 | Объем 3,7 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.2 | Объем 3,7 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.4 | Объем 2,9 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес.![]() | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.4 | Объем 2,9 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.5 dCi (45 кВт) | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.5 dCi (48 кВт) | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.![]() | Объем 5,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.5 dCi (50 кВт) | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.5 dCi (60 кВт) 4x4 | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.5 dCi (60 кВт) | Объем 5,5 л.![]() | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.5 dCi (62 кВт) | Объем в фильтре 0,1 л., Объем 4,6 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.6 16V 4x4 | Объем 4,8 л., Объем в фильтре 0,1 л. | Интервал замены 15000 км/ 6 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.6 16V 4x4 | Объем 4,8 л., Объем в фильтре 0,1 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес.![]() | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |
Kangoo 1.9 D | Объем 5,2 л., Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.9 D | Объем 5,2 л., Объем в фильтре 0,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 24 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.9 dCi 4x4 | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 5,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.![]() | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 5,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |
Kangoo 1.9 dTi | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 5,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | |
Больше |
Кенгу К61 (2008-2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Емкость | Интервал замены | Тип масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.![]() | 4,2 л | - | 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 105 DPF | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | 7500 км/ 6 месяцев | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1,5 dCi 105 | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | 10000 км/ 6 месяцев | 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 110 ECO2 DPF | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | - | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1,5 dCi 110 | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | 10000 км/ 6 месяцев | 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1,5 dCi 70 | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | 10000 км/ 6 месяцев | 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.![]() | 4,5 л | - | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 85 DPF | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | 7500 км/ 6 месяцев | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1,5 dCi 85 | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | 10000 км/ 6 месяцев | 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.5 dCi 90 DPF | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | 7500 км/ 6 месяцев | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.![]() | Объем фильтра 0,1 л, 4,5 л | - | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1,5 dCi 90 | 4,5-4,8 л | 10000 км/ 6 месяцев | 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1,6 16 В 110 | 4,8 л, Объем фильтра 0,1 л | 15000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.6 16V ECO 2 | 4,8 л, объем фильтра 0,1 л | 15000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo Family II 1.![]() | 3,4 л | 15000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие двигатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу К76 (1997-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Емкость | Интервал замены | Тип масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1,2 16 В | Объем фильтра 0,2 л, 4 л | 15000 км/ 6 месяцев | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1.2 | Объем фильтра 0,2 л, 4 л | 15000 км/ 6 месяцев | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1.![]() | 3,7 л, объем фильтра 0,2 л | 20000 км/ 12 месяцев | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1.2 | 3,7 л, объем фильтра 0,2 л | 30000 км/ 24 месяца | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1.4 | 2,9 л, Объем фильтра 0,2 л | 20000 км/ 12 месяцев | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1.4 | 2,9 л, объем фильтра 0,2 л | 30000 км/ 24 месяца | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,5 dCi (45 кВт) | Объем фильтра 0,1 л, 4,6 л | 10000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,5 dCi (48 кВт) | Объем фильтра 0,1 л, 4,6 л | 10000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,5 dCi (48 кВт) | 5,5 л | 30000 км/ 24 месяца | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,5 dCi (50 кВт) | Объем фильтра 0,1 л, 4,6 л | 10000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,5 dCi (60 кВт) 4x4 | Объем фильтра 0,1 л, 4,6 л | 10000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,5 dCi (60 кВт) | 5,5 л | 30000 км/ 24 месяца | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,5 dCi (62 кВт) | Объем фильтра 0,1 л, 4,6 л | 10000 км/ 6 месяцев | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1.![]() | 4,8 л, объем фильтра 0,1 л | 15000 км/ 6 месяцев | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1.6 16V 4x4 | 4,8 л, объем фильтра 0,1 л | 30000 км/ 24 месяца | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1.9 Д | 5,2 л, Объем фильтра 0,5 л | 15000 км/ 12 месяцев | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кенгу 1.9 Д | 5,2 л, объем фильтра 0,5 л | 15000 км/ 24 месяца | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1.![]() | Объем фильтра 0,5 л, 5,5 л | 15000 км/ 12 месяцев | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,9 dTi | Объем фильтра 0,5 л, 5,5 л | 15000 км/ 12 месяцев | 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangoo 1,9 dTi | Объем фильтра 0,5 л, 5,5 л | 30000 км/ 24 месяца | 0W-40, 5W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие двигатели |
Технические характеристики Renault Kangoo Express 1.5 dCi МКПП, 90 л.с., 2016
Объяснение: ВключеноНедоступноДополнительно-Информация отсутствует
Двигатель и производительностьРазмеры и весВнешний видИнтерьерОсобенностиБезопасность и защитаДругое
Двигатель и производительность
Двигатель
Технические характеристики двигателя
Мощность
9171
Мощность 9172 кВт 0171 90 hp (89 bhp) Rev. at Max Power
4,000 rpm
Torque
200 Nm
Torque
148 lb-ft
Rev. at Max Torque
1,750 rpm
Engine Fluids
Синтетическое масло (вязкость)
5W-30
Конфигурация двигателя
Рабочий объем
1461 см3 / 1,5 л
Цилиндры
4-цил. / 4 В на цилиндр.
Отверстие
76 мм
Ход
80.5 mm
Compression Ratio
15.6 :1
Engine Configuration
Inline
Turbocharger
Yes
Synchronization
Timing Belt
Engine Placement
Front
Type of Combustion Engine
Piston
Интервалы обслуживания
Ремень ГРМ
160 000 км / 6 лет
Воздушный фильтр
80 000 км / 4 года
Топливный фильтр
40 000 км / 2 года
Тормозная жидкость
. Км / 2 года
Тормоза
Парковочный тормоз
Руководство
Рычай
Материал
Пластик
Пластик
Пластик
. 0172
Disc Brakes
Suspensions
Spring, Front
Coil
Suspension, Front
Independent
MacPherson Strut
Spring, Rear
Coil
Suspension, Rear
Semi-dependent
Twist Beam
Топливо
Общие
Топливо
Дизель
Объем бака
56 л
Выбросы
Выбросы Стандарт
Euro 6
Fuel Consumption NEDC
City
4.7 l/100km
Highway
4.2 l/100km
Combined
4.3 l/100km
Emission NEDC
CO₂, Combined
112 g/ км
Производительность
Верхняя скорость
160 км/ч
Ускорение, 0-100 км/ч
13,3 с
Dimensions & Weight
EXWRED
DUSTENS & WEWS
EXWERD
.

1,829 mm
Width, with Mirrors
2,138 mm
Height
1,844 mm
Track, Front
1,521 mm
Track, Rear
1,533 mm
Wheel Base
2,697 mm
HOUPHANG, FROD
875 мм
Overhang, задний круг
710 мм
Поворот Круг
1,7 М
Грунт.0172
1,510 mm
Shoulder Room, Front
1,464 mm
Weight
Curb Weight
1,280 kg
Gross Weight
1,950 kg
Max Trailer Load, braked 12%
1,350 kg
Max Trailer Нагрузка, без мониторинга
695 кг
Грузовая емкость
650 кг
макс.0172
Chassis
Chassis
LCV (Panel Van)
Chassis Construction
Unibody
Doors
Number of Doors
3
Front Doors
Conventional
Rear Doors
Sliding (Right)
Платформа
Платформы Renault-Nissan
Платформа C
Оборудование
Боковые зеркала
Тип зеркала
Обычное
Цвет дома
Black
Windscreen Wipers
Rear Wiper
Optional
Rear Washer System
Optional
Windows
Window Lifts, Front
Powered
Heat-Insulating Windows
Front | Первый ряд
Задняя часть
Опция
Тонированные окна
Опция
Заднее стекло
Опция
Другое оборудование
Передний буксирный крюк
9017 | ЗаднийRoof Railing
Optional
Antenna
Optional
Mud Flaps
Optional
Front
Optional
Rear
Optional
Lights
Rear Lights
Halogen
Fog Lights
Yes
Задние
Галогенные
Специальные функции
Усилитель дальнего света
Дополнительно
Регулировка угла наклона фар
Optional
Rims & Tires
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Yes
Number of Bolts
5
Bolt Distance
108
Nut/Bolt Dimensions
M12x1. 5
Central Bore ( CB)
60.1
Тип крепления
Болты с проушинами
Момент затяжки
110 Нм
Тип обода
Дисковое колесо 17 Запасное колесо
0172Full-size
Optional
Steel
Optional
Tire dimensions
Recommended dimensions | |||
Tires | Rim | Tire Pressure (bars) | |
---|---|---|---|
195/65R15 83T | 6x15 ET44 | - | |
205/60R16 96T | 6x16 ET44 | - |
Интернет
.0172
Trip Computer
Optional
Speedometer
Analogue
Tachometer
Analogue
Fuel Gauge
Analogue
Climate Control
Air Condition
Yes
Pollen Filter
Yes
Outside Temperature Indicator
Да
Количество вентиляционных отверстий спереди
4
Возможности подключения
Радио
AM | FM
Формат носителя
CD | MP3
Media Inputs
AUX
Optional
USB
Optional
USB-A
Optional
Bluetooth
Optional
Displays
Center Display
Optional
Touchscreen
Optional
Зеркало заднего вида
Зеркало заднего вида: Тип зеркала
Стандартное
Внутреннее отделение для хранения
Вещевые отделения
Перчаточный ящик
Освещение | Lockable (Manual)
Armrest Hatch
Optional
Front
Optional
Coin Holder
Yes
Card Holder
Yes
Under Seats
Optional
Front
Optional
Door
Driver Сторона | Сторона пассажира
Подстаканники
Да
Передняя сторона
1
Размещение
Средняя консоль
Подсветка
Подсветка для чтения
Передняя | Задняя часть
Направляющая лампа
Защита входа
Другое оборудование
Косметическое зеркало
Сторона водителя | Сторона пассажира
Макияж Ламп
Опциональный
часов
Да
Digital
Фронта
12V Outlet
FRED
12V Outlet
FRED
12V Outlet
Фронта
12 В
. 0172
Ashtray
Optional
Front
Optional
Cigarette Lighter
Optional
Steering Wheel
Multifunction Steering Wheel
Yes
Menu Navigation
Scrolling Wheel
Media
Yes
Channels
Да
Громкость
Кнопки
Отключение звука
Да
Усилитель руля
Электрический
Регулировки
Tilt
Colour
Black
Steering Mechanism
Rack and Pinion
Trunk
Rear Trunk
Yes
Volume
3,000 l
Depth
1,476 mm
Width
1,219 mm
Ширина проема
1 219 мм
Ширина проема (по крыше)
1 141 мм
Высота
1 129 мм
1 129 мм 7
Высота порога 9 8 171 20515 Дизайн
Материал внутренней отделки
Пластик
Акцент, окрашенные вставки: Цвет
Бежевый | Черный | Grey
Seats
Front Seats
Adjustments, Driver
Seat Depth
Manual
Backrest Angle
Manual
Headrest, Height
Manual
Adjustments, Passenger
Seat Depth
Руководство
Угол спинки
Manual
Headrest, Height
Manual
Heated Seats
Optional
Colour & Material
Upholstery
Textile
Seat Colour
Grey
Features
Comfort Features
Cruise Control
Optional
Ограничитель скорости
Опция
Стояночный обогреватель
Опция
Обогреватель салона
Опция
Обогреватель двигателя
Optional
Remote
Optional
Timer
Optional
Parking Heater Preparation
Optional
Cameras
Optional
Rear
Optional
Accessories
Tool Kit and Jack
Yes
Tire Ремонтный комплект
Дополнительно
Компрессор
Дополнительно
Огнетушитель
Дополнительно
Треугольник аварийной остановки
Optional
First Aid Kit
Optional
Safety & Security
Seat Belt
Height Adjustable Retractor
Yes
Manual
Yes
Type of Belt
Three-Point-Belt
Передние сиденья
Цвет ремня безопасности
Черный
Вспомогательные системы
Электронный контроль устойчивости
Да
Система помощи при трогании на подъеме
Да
Brake Systems
Power Brakes
Yes
Anti-lock Braking System (ABS)
Yes
Electronic Brake Assist (BA/EBA)
Yes
Sensors
Parking Sensors
Optional
Rear
Дополнительно
Датчик освещенности
Дополнительно
Датчики дождя
Дополнительно
Другие функции
Иммобилайзер
Да
Противоугонная сигнализация0172
Optional
Central Locking
Remote
Safety Testing
Euro NCAP
General
Test Year
2008
Adult Occupant
Child Occupant
Pedestrian
ANCAP
General
Test Year
2011
Общий балл
27,73
Рейтинг безопасности ANCAP
4
Взрослый пассажир
Фронтальное смещение
12. 73
Side Impact
14
Whiplash Protection (Assessment)
Not Assessed
Pedestrian
Protection (Assessment)
Marginal
Safety Assist
Seat Belt Reminders
1
Airbags
Водитель | Пассажир | Задний | |
---|---|---|---|
Фронтальная подушка безопасности | |||
0885 | |||
Side Head Airbag | |||
Side Pelvis Airbag | |||
Knee Airbag | |||
Curtain Airbag | |||
Center Airbag | |||
Выключатель подушки безопасности | - |
Ремень безопасности
Driver | Passenger | Rear | |
---|---|---|---|
Seat Belt Reminder | |||
Belt Pretensioner | |||
Belt Load Limiter |
Other
Identification
Расположение VIN
Левая боковая обшивка окна
Да
Правая боковая обшивка окна
Да
Pillar
B-Pillar, Right
Car Classification
European Segment
M-Segment
Car.