Шевроле каптива вес
Технические характеристики Шевроле Каптива: габариты, клиренс (дорожный просвет) и другие параметры Chevrolet Captiva - размер шин и другие ттх и параметры | Автоцентр Сити
Двигатель | 2.4 MT | 2.4 АT | 2.2 MT Diesel | 2.2 АT Diesel | 3.0 АT |
---|---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Рабочий объем, см3 | 2 384 | 2 384 | 2 231 | 2 231 | 2 997 |
Максимальная мощность, кВт @ об./мин. | 123 @ 5600 | 123 @ 5600 | 135 @ 3800 | 135 @ 3800 | 183,5 @ 6900 |
Максимальная мощность, л.с[email protected] об./мин. | 167 @ 5600 | 167 @ 5600 | 184 @ 3800 | 184 @ 3800 | 249 @ 6900 |
Масимальный крутящий момент Н*м @ об./мин. | 230 @ 4600 | 230 @ 4600 | 400 @ 2000 | 400 @ 2000 | 288 @ 5800 |
Трансимиссия | |||||
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тип трансмиссии | MT6 | AT6 | MT6 | AT6 | AT6 |
Подвеска | |||||
Передняя
(Независимая, пружинная, МакФерсон) | + | + | + | + | + |
Задняя
(Автоматическая регулировка уровня) | + | + | + | + | + |
Тормоза | |||||
Передние (Дисковые вентилируемые) | + | + | + | + | + |
Задние (Дисковые вентилируемые) | + | + | + | + | + |
Внешние размеры | |||||
Длина, мм | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 |
Ширина, мм | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
Высота, мм | 1727/1756 | 1727/1756 | 1727/1756 | 1727/1756 | 1727/1756 |
Колесная база, мм | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 |
Внутренние размеры | |||||
Ширина, мм | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
Длина, мм | 1905/2644 | 1905/2644 | 1905/2644 | 1905/2644 | 1905 |
Пространство для ног спереди/сзади, мм | 1036/946 | 1036/946 | 1036/946 | 1036/946 | 1036/946 |
Пространство для плеч спереди/сзади, мм | 1455/1455 | 1455/1455 | 1455/1455 | 1455/1455 | 1455/1455 |
Пространство для головы спереди/сзади, мм | 1026/1017 | 1026/1017 | 1026/1017 | 1026/1017 | 1026/1017 |
Объем багажника, л (сложенные сидения) | 477/942 | 477/942 | 477/942 | 477/942 | 477/942 |
Максимальная масса 5/7 сидений, кг | 2304/2427 | 2329/2452 | 2505/2513 | 2505/2538 | 2352/2474 |
Топливный бак, л | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Динамика | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 175 | 200 | 191 | 198 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,3 | 11,0 | 9,6 | 10,1 | 8,6 |
Расход топлива, город, л/100 км | 12,2 | 12,8 | 8,5 | 10,0 | 15,5 |
Расход топлива, трасса, л/100 км | 7,6 | 7,4 | 5,5 | 6,4 | 8,0 |
Расход топлива, смешанный, л/100 км | 9,3 | 9,3 | 6,6 | 7,7 | 10,7 |
Новости Chevrolet
Видео обзор
Масса кузова и деталей Chevrolet Captiva
главная ⇒ техника ⇒ авто ⇒ chevrolet
Допустимая полная масса модификаций Chevrolet Captiva I варьируется от 2440 (кг) до 2505 (кг).
Вес моделей Chevrolet Captiva:
Снаряжённая масса кроссоверов Chevrolet Captiva I (2006 - 2011):
- 1690 (кг), 1825 (кг), 1835 (кг), 1880 (кг).
Снаряжённая масса кроссоверов Chevrolet Captiva I рестайлинг (2011 - 2013):
- 1868 (кг), 1890 (кг), 1953 (кг).
Снаряжённая масса кроссоверов Chevrolet Captiva I 2 рестайлинг (2013 - 2019):
- 1868 (кг), 1890 (кг), 1953 (кг).
Производитель авто:
- Производитель: Chevrolet (США), входит в состав General Motors.
- Класс авто: среднеразмерный кроссовер.
- Серийное производство: 2006 год - настоящее время.
Важно: допустимая полная масса модификаций Chevrolet Captiva I рестайлинг варьируется от 2329 (кг) до 2505 (кг).
Другие названия:
В некоторых странах пятидверный компактный кроссовер Chevrolet Captiva продаётся как Daewoo Winstorm и Holden Captiva.
Тонкости модельного ряда:
Модель имеет стальной каркас и зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара, оборудована гидравлическим тормозным усилителем, системой управления движением на спуске и системой активной защиты от опрокидывания автомобиля.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Общая масса авто Chevrolet Captiva | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Chevrolet Captiva Данные представлены в килограммах (кг) | Снаряженная масса max (кг) Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) | Модификаций Количество модификаций модели в нашей базе |
(Общий вид) | 1690 (кг) | 1953 (кг) | 29 |
Масса авто Chevrolet Captiva | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля | Значение Значение параметра в (кг) | |||
0I 2.2d AT 4WD (2011 - 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1953 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2011 - 2013 | |||
I 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1928 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2011 - 2013 | |||
I 2.4 AT (2011 - 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1868 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2352 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2011 - 2013 | |||
I 2.4 AT 4WD (2011 - 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1868 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2329 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2011 - 2013 | |||
I 2.4 MT (2011 - 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1768 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2352 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2011 - 2013 | |||
I 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1843 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2304 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2011 - 2013 | |||
I 3.0 AT 4WD (2011 - 2013) | ||||
Снаряженная масса: | 1890 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2352 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2011 - 2013 | |||
I 2.0d AT (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1835 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.0d AT 4WD (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1825 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1825 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.0d MT 4WD (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1825 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.4 AT (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1690 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2320 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.4 AT (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1690 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2320 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1765 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2395 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.4 AT 4WD (2006 - 2011) | ||||
Допустимая полная масса: | 2395 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.4 MT (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1690 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2320 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.4 MT (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1690 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 425-510 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2320 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1765 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2395 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 2.4 MT 4WD (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1765 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2395 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 3.2 AT 4WD (2006 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1810 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2440 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2006 - 2011 | |||
I 3.2 MT 4WD (2008 - 2011) | ||||
Снаряженная масса: | 1880 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2440 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2008 - 2011 | |||
I 2 2.![]() | ||||
Снаряженная масса: | 1953 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | |||
I 2 2.2d MT 4WD (2013 - н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1928 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | |||
I 2 2.4 AT (2013 - н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1868 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2352 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | |||
I 2 2.4 AT 4WD (2013 - н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1868 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2329 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 - н.![]() | |||
I 2 2.4 MT (2013 - н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1768 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2352 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | |||
I 2 2.4 MT 4WD (2013 - н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1843 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2304 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | |||
I 2 3.0 AT 4WD (2014 - н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1890 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2352 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2014 - н.в. | |||
I 2 3.0 AT 4WD (2013 - н.в.) | ||||
Снаряженная масса: | 1890 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2352 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2013 - н.![]() |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Chevrolet Pressroom - США
2014 CHEVROLET CAPTIVA SPORT СПЕЦИФИКАЦИИ
Обзор | Двигатели | Трансмиссия | Шасси/Подвеска | Тормоза | Колеса/Шины | Размеры | Вместимость
Обзор
Модель: | Captiva Sport (LS, LT и LTZ) |
Тип кузова/трансмиссия: | 5-дверный компактный внедорожник с передним приводом и 5 пассажирами |
Конструкция: | стальной каркас, цельный |
Класс транспортного средства EPA: | внедорожник |
Место производства: | Рамос Ариспе, Мексика |
Вернуться к началу |
Двигатели
Тип: | 2,4 л DOHC I-4 DI |
Рабочий объем (куб. | 145 / 2384 |
Диаметр и ход (дюймы/мм): | 3,46 х 3,85 / 88 х 98 |
Материал блока: | литой алюминий |
Материал головки блока цилиндров: | литой алюминий |
Клапанный: | DOHC, четыре клапана на цилиндр; регулировка фаз газораспределения |
Доставка топлива: | непосредственный последовательный впрыск топлива с электронным управлением дроссельной заслонкой |
Степень сжатия: | 11,2:1 |
Мощность | 182 / 136 @ 6700 |
Крутящий момент (фунт-фут / Нм при об/мин): | 172 / 233 @ 4900 |
Рекомендуемое топливо: | обычный неэтилированный |
Контроль выбросов: | моноблочные каталитические нейтрализаторы; система зажигания Quick-Sync 24x; безвозвратная топливная рампа; быстродействующий датчик O 2 |
Оценка расхода топлива по EPA (город/шоссе): | 20/28 |
Вернуться к началу |
Трансмиссия
Тип: | Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Hydra-Matic 6T45 с электронным управлением и электронным выбором диапазона |
Применение: | 2,4 л |
Передаточные числа: (:1): |
|
Первый: | 4,58 |
Второй: | 2,96 |
Третий: | 1,91 |
Четвертый: | 1,45 |
Пятый: | 1,00 |
Шестой: | 0,75 |
Реверс: | 2,94 |
Передаточное число главной передачи: | 2,89 |
Вернуться к началу |
Шасси/подвеска
Передняя часть: | независимая, стоечного типа со специально настроенными винтовыми пружинами, 27-мм стабилизатор поперечной устойчивости прямого действия |
Задний: | независимая продольная тяга с тремя боковыми фиксирующими тягами и одной продольной тягой, стабилизатор поперечной устойчивости непрямого действия, специально настроенные спиральные пружины |
Контроль тяги: | всескоростная передача с использованием снижения крутящего момента двигателя и вмешательства в работу тормозов |
Тип рулевого управления: | реечная передача с гидроусилителем (HPS) |
Передаточное отношение: | 17,2:1 |
Повороты рулевого колеса от упора до упора: | 2,7 |
Диаметр разворота от бордюра к бордюру (фут/м): | 40/12,2 |
Вернуться к началу |
Тормоза
Тип: | передние и задние вентилируемые диски с усилителем и АБС; контроль тяги и курсовой устойчивости; двухпоршневой суппорт спереди/однопоршневой суппорт сзади |
Диаметр ротора x толщина (дюймы/мм): | спереди: 11,7 x 1,14 / 296 x 29 |
Общая подметаемая площадь (кв. | передний: 67 |
Вернуться к началу |
Колеса/шины
Размер и тип колес: | 17 x 7 дюймов. окрашенный алюминий (LS) |
Шины: | П235/60Р17 |
Вернуться к началу |
Размеры
Внешний вид
Колесная база (дюймы/мм): | 106,6 / 2708 |
Общая длина (дюймы/мм): | 180,1 / 4575 |
Общая ширина (дюймы/мм): | 72,8 / 1849 |
Общая высота (дюймы/мм): | 67 / 1702 |
Колея (дюймы/мм): | передние: 61,4/1560 |
Минимальный дорожный просвет (в/мм): | 7,8/200 |
Высота входа (дюймы/мм): | передние: 17,8/453 |
Угол въезда (градусы): | 18,2 |
Угол съезда (градусы): | 22,7 |
Собственная масса (фунт/кг): | 3801/1724 (LS) |
Распределение веса | 58 / 42 |
Интерьер
| Передний | Задний |
Вместимость: | 2 | 3 |
Высота (дюймы/мм): | 40,2 / 1021 | 39,3 / 998 |
Пространство для ног (дюймы/мм): | 40,7 / 1034 | 36,9 / 937 |
Модная комната | 52,6 / 1336 | 52,9 / 1344 |
Плечевая зона (дюймы/мм): | 56 / 1422 | 55,9 / 1420 |
Вернуться к началу |
Вместимость
EPA Внутренний объем: | 126,9 / 3596 |
Объем груза (куб. фут/л): | 56,4 / 1598 (за передним сиденьем) |
Максимальная буксировка прицепа | 1500/680 |
Топливный бак (гал/л): | 19/72 |
Моторное масло (кварт/л): | 5,0/4,7 |
Система охлаждения (кварт/л): | 9,0/8,5 |
Вернуться к началу |
Примечание. Представленная информация актуальна на момент публикации.
Технические характеристики Шевроле Каптива
Объяснение: IncludedUnavailableOptional — информация отсутствует
Двигатель и производительностьРазмеры и весЭкстерьерИнтерьерОсобенностиБезопасность и защитаДругое
Двигатель и производительность
Тормоза
Стояночный тормоз
Электрический | Manual
Front Brakes
Disc Brakes
Diameter
269 – 296 mm
Width
29 mm
Rear Brakes
Disc Brakes
Diameter
203 – 303 mm
Width
20 mm
Размеры и вес
Экстерьер
Длина
4635 - 4677 мм
Ширина
1849 - 1868 мм
Высота
1720 - 1727 мм
, спереди
1569 - 1727 мм6, спереди
- 1569 MM
6, спереди
- 1569 MM
6, спереди
- 1727 мм
6, спереди
- 1727 мм
6, спереди
- 1727 мм
6, спереди
1720 - 1727 мм
6
.
1572 - 1576 мм
Колесовая основа
2705 - 2707 мм
Поворотный круг
11,5 - 11,9 м
Земля
171 - 178 мм
Интерор
.0007
1021 - 1026 мм
Head Room, задний номер
998 - 1017 мм
, третий ряд
925 мм
Ног, спереди
1034 - 1036 мм
Ноги, задний
937 - 1036 мм
, задний, задний
937 - 1036 мм
. - 946 мм
бедра, спереди
1,336 мм
Hip Room, задний день
1 344 мм
Плековой комнаты, спереди
1454 - 1455 мм
, задняя комната
1,455 мм
, задняя
1,455 мм
7
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. Снаряженная масса1655 - 1986 кг
Валовой вес
2180 - 2540 кг
MAX Trailer Load, Brawed 12%
1500 - 2000 кг
Max Trailer Load, Unbraked
750 KG
CARGO TAPLER
461 461 -
750 KG
. 785 кг
Max Roof Load
100 кг
Max Towbar Download
80 кг
разрешенная нагрузка оси, передняя нагрузка
1090 - 1190 кг
.0002 Экстерьер
Chassis & Body
Chassis
Chassis
SUV
Столсы
A-D
ДВЕРЫ
НОМЕР
5
Furness
.
General Motors Platforms
Theta Platform (Theta Short)
Оборудование
Боковые зеркала
Тип зеркала
Обычное
Регулировка
Электрика
Складывание
Электрика
Подогрев
Да | Дополнительно
Сигнал поворота
Да | Optional
House Colour
Same as Car
Windscreen Wipers
Number of Wiper Speeds
2
Rear Wiper
Yes
Windows
Window Lifts, Front
Powered
Window Lifts, Rear
Питание
Окна с подогревом
Задние
Окна с теплоизоляцией
Передние | Первый ряд | Второй ряд | Сзади
Тонированные окна
Спереди | Второй ряд | Заднее окно
Другое оборудование
Скаун
Опционально
РАВКА КРУПА 1 – 2
Фары
Дальний свет
Галоген
Ближний свет
Галоген
Задние фонари
Галоген | Светодиодные
Дневные ходовые огни
Галогенные | Светодиод
Противотуманные фары
Да | Дополнительный
Передний
Да | Дополнительный
Задний
Да | Дополнительно
Специальные функции
Фары Come Home/Leaving Lights
Омыватели фар
Дополнительно
Диски и шины
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Yes
Number of Bolts
5
Bolt Distance
115
Nut/Bolt Dimensions
M12x1. 5
Central Bore (CB)
70.2 – 70.5
Тип крепления
Кольцевые гайки
Материал обода
Сплав
Количество спиц
5 | 6 | 7
Цвет обода
Серебристый
Тип обода
Дисковое колесо
Spare Wheel
Yes
Interior
Equipment
Instrument Cluster
Trip Computer
Yes
Display
Yes
Speedometer
Analogue
Tachometer
Analogue
Fuel Gauge
Analogue
Климат-контроль
Климат-контроль
Ручной
Автоматический
Да | Дополнительно
Кондиционер
Да
Микрофильтр
Да
Количество вентиляционных отверстий спереди
4–6
Количество вентиляционных отверстий сзади
2
Связь 7
Радио
FM | HD Radio
Media Format
CD
Media Inputs
AUX
Да
USB
Да | Дополнительно
Количество портов
2
App-Connect
Да | Дополнительно
Android Auto
Дополнительно
Apple CarPlay
Дополнительно
Bluetooth
Да | Дополнительные
Отображения
Центральный дисплей
7 "
Сенсорный экран
Да | Дополнительные
динамики
Общее количество динамиков
4-8-8
Mirror
Anti-Glare
70007.
Ручной
Автоматический
Да | Опция
Внутреннее отделение для хранения
Вещевые отделения
Перчаточный ящик
Да
Люк подлокотника
Передняя часть | Назад
Back Pocket
Да
Sourslass Soider
Да
Держатель монеты
Да
Держатель карт
Да
Общее количество компартментов
5 - 7
Hup Havenders
5 - 7
.
2
Индикаторы
Индикатор чтения
Передний | Задний
Направляющий фонарь
Да
Другое оборудование
Косметическое зеркало
Сторона водителя | Пассажирская сторона | Макияжная лампа
Розетка 12 В
Передняя | Задний | Багажник
Рулевое колесо
Многофункциональное рулевое колесо
Да
Круиз-контроль
Да | Дополнительно
Активация/деактивация
Да | Дополнительно
Увеличение/Уменьшение скорости
Да | Дополнительно
Резюме
Да | Дополнительно
Усилитель руля
Да
Регулировки
Наклон
Телескоп
Да | Дополнительно
Материал
Пластик
Кожа
Да | Дополнительные
Color
Black
Коэффициент рулевого управления
17,2 - 17,6: 1
Ответ Телефон
Да
Каналы
Да
Том
Да
Audio
Да
Том
Да
Audio
Audio
. 0007
ДА
ТРУНК
Задний багажник
Да
Том
465 - 559 L
Том, заднее сиденье обрушилось
1565 - 1577 L
Том (Opt. Третий сидень 930 л
Высота подоконника
760 – 767 мм
Барьерная сетка/решетка
Да
Свет
Да
Материал интерьера
6 Текстиль
Цвет интерьера
Черный
Алюминий
Да | Дополнительно
Акцент, окрашенные вставки: Цвет
Бежевый
Сиденья
Общий
Количество сидений
5
7
Да | Дополнительно
Цвет и материал
Кожа
Да | Дополнительно
Текстиль
Да | Дополнительно
Цвет строчки
Черный
Передние сиденья
Регулировки, водительское
Высота сиденья
Да
Наклон подушки
Да
Угол спинки
Да
Поясничная опора
Да6 | Дополнительно
Подголовник, высота
Да | Дополнительно
Подогрев сидений
Да | Дополнительно
Подушка
Дополнительно
Спинка
Дополнительно
Подлокотник
Да
Заднее сиденье
Второй ряд сидений
Подлокотник0007
ДА
СВОЧКА
Да
Количество сидений
3
Третий/Четвертое сиденья строка
Строка третьего сидений
Опционально
Собрание
Да | Дополнительно
2
Да | Дополнительно
Тип сиденья
Взрослое
Угол наклона сиденья
Облицовка вперед
Особенности
Функции комфорта
Вход без ключа
Да | Дополнительно
Запуск без ключа
Да
Круиз-контроль
Да | Дополнительно
Камеры
Да | Дополнительный
Задний
Да | Дополнительно
Безопасность
Ремень безопасности
Тип ремня
Трехточечный ремень
Передние сиденья | Центральное заднее сиденье
Задний центральный ремень безопасности
Да
Цвет ремня безопасности
Черный
Вспомогательные системы
Электронный контроль устойчивости
Да | Дополнительно
Speed Assist
Да | Нет
Система помощи при трогании на подъеме
Да | Дополнительно
Тормозные системы
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Да
Система контроля тяги (TCS)
Да | Дополнительно
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Да
Электронная система помощи при торможении (BA/EBA)
Да | Дополнительно
Датчики
Датчики парковки
Передние
Задний
Да | Дополнительно
Обнаружение слепых зон
Да | Дополнительный
Световой датчик
Да | Дополнительно
Датчики дождя
Да | Дополнительные
Другие функции
Иммобилайзер
Да
Противоручасью тревоги
Да
Центральная блокировка
Да
.