Сколько весит фольксваген поло седан
Размеры Фольксваген Поло, вес и клиренс
Размеры, вес, клиренс
Евгений Мосензов Send an email 27.10.2021
0 1 004 11 минут
Размеры, вес и клиренс автомобиля Фольксваген Поло. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Volkswagen Polo:
- 6 поколение 2020 (Mk6, лифтбек)
- 5 поколение 2015-2020 (Mk5, седан, рестайлинг)
- 5 поколение 2014-2018 (Mk5, хэтчбек, 3 DR, рестайлинг)
- 5 поколение 2014-2017 (Mk5, хэтчбек, 5 DR, рестайлинг)
Иногда покупая автомобиль, для многих очень важную роль играет размер кузова, клиренс и масса. Автомобиль с низким дорожным просветом будет некстати для загородных поездок или вылазки на пикник. Короткий так же не самый лучший для семейных поездок, так как багажник обычно маленький и не вместительный. Автомобиль Volkswagen Polo предложили в кузове седан, лифтбек и хэтчбек.
По информации производителя, длина VW Polo, в зависимости от кузова и комплектации, составляет от 3655 до 4469 мм, а вес от 710 до 1344 килограмм.
Размеры и масса Volkswagen Polo 2020, 6 поколение, лифтбек, Mk6
Модель производится с 02.2020 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Polo 2020.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MPI MT Origin | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.4 TSI DSG Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.![]() | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.6 MPI AT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
Размеры и масса Volkswagen Polo 2015, 5 поколение, седан, рестайлинг, Mk5
Модель производилась с 05.2015 по 07.2020.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Conceptline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.6 MPI AT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG GT | 4390 x 1699 x 1465 | 1291 | 163 |
Размеры и масса Volkswagen Polo 2014, 5 поколение, хэтчбек, 3DR, рестайлинг, Mk5
Модель производилась с 04. 2014 по 06.2018.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.![]() | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 143 |
1.4 TSI DSG BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 143 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.![]() | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
Размеры и масса Volkswagen Polo 2014, 5 поколение, хэтчбек, 5DR, рестайлинг, Mk5
Модель производилась с 04.2014 по 06.2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.![]() | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 145 |
1.![]() | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 145 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.8 DSG GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
1.0 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | 175 |
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | 175 |
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1185 | 175 |
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1206 | 175 |
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | 175 |
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | 175 |
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1214 | 175 |
1.4 MT TDI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1232 | 175 |
Похожие
сколько весит Фольксваген Polo в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Volkswagen. Характеристики и описание комплектаций, габариты Volkswagen: от 1467 x 1699 x 4384 до 1484 x 1706 x 4483, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Volkswagen Polo 2020 – н.в., VI, лифтбек
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Exclusive | ||
Football Edition | ||
Origin | ||
Respect | ||
Status | ||
Смотреть 38 авто |
Вес Volkswagen Polo 2014 – н. в., V Рестайлинг, седан
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Allstar | ||
Allstar WVA | ||
Comfortline | ||
Conceptline | ||
Connect | ||
Drive | ||
GT | ||
Highline | ||
Joy | ||
Life | ||
Trendline |
Вес Volkswagen Polo 2009 – 2015, V, седан
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Другие характеристики Volkswagen Polo
Похожие модели
Volkswagen Polo Sedan 1.

»
Volkswagen Polo Sedan 1.6 Comfortline представляет собой 4-дверный автомобиль в стиле седан (седан) с передним расположением двигателя, приводящего в движение передние колеса. Его 1,6-литровый двигатель представляет собой безнаддувный 4-цилиндровый двигатель с двойным верхним распределительным валом, развивающий мощность 103,5 л.с. (105 л. 3500 об/мин. Двигатель приводит в движение колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Его заявленная масса в снаряженном состоянии составляет 1111 кг. Максимальная заявленная скорость 190 км/ч (118 миль/ч), официальные показатели расхода топлива составляют 8,0/4,9/6,0 л/100 км в городском/загородном/смешенном режиме, а выбросы углекислого газа составляют 143,0 г/км.
Ключевые факты
Тип кузова? | 4-дверный седан/седан с 4/5 местами |
---|---|
Как долго? | 4390 мм |
Насколько тяжелый? | 1111 кг |
Двигатель какой мощности? | 1,6 л, 1598 см 3 |
Сколько цилиндров? | 4, прямой |
Какая мощность? | 105 л.с. / 103,5 л.с. / 77 кВт при 5250 об/мин |
Какой крутящий момент? | 155 Нм / 114 ft.lb / 15,8 кгм при 3500 об/мин |
Как быстро? | 0–100 км/ч дюймов 11,1 с |
Как быстро? | 190 км/ч , 118 миль/ч |
Насколько экономично? | 8,0/4,9/6,0 л/100 км городской/загородный/комбинированный |
Какой выбросы углекислого газа? | 143.![]() |
Volkswagen Polo Sedan 1.6 Comfortline 2020 технические характеристики
Volkswagen Polo снаряженная масса-Часто задаваемые вопросы-91Колеса
₹ 6,45 лакх - ₹ 10,25 лакх*
(цена до снятия с производства)
Volkswagen Polo снят с производства.
Другие часто задаваемые вопросы по Volkswagen Polo
-
Сколько бензиновых вариантов есть у Volkswagen Polo?
Volkswagen Polo имеет 15 бензиновых вариантов, из которых 9 с механической коробкой передач и 6 с автоматической коробкой передач. Базовый бензиновый вариант Volkswagen Polo Volkswagen Polo Trendline Non-Metallic 1.0L начинается с мин. ₹ 6,45 Lacs и топовый вариант Polo GT TSI 1.0 AT продаются по цене макс. ₹ 10.25 Лакс.
...Подробнее
-
Сколько вариантов ручного управления у Volkswagen Polo?
Volkswagen Polo имеет 13 вариантов механической коробки передач, из которых 9 бензиновых и 4 дизельных.
₹ 6,45 Lacs и топовый вариант Polo GT TDI по цене макс. ₹ 9.89 Лакс.
...Подробнее
Есть еще вопросы?
Получите ответы от наших 91wheels experts
Volkswagen Polo Questions and Answers
New Cars in India
Similar Car Brands
- Maruti Suzuki Cars
- Hyundai Cars
- Honda Cars
- Toyota Cars
- Mahindra Cars
- Tata Cars
- Renault Cars
- Автомобили Citroen
- Автомобили KIA
- Автомобили MG
- Автомобили Nissan
- Автомобили Skoda
Автомобили Volkswagen Polo
-
Tata Tigor CNG
₹ 7,45 лакха - 8,84 лакха*
All FAQ
-
Hyundai Grand Grand IIOS IIOS
.639.63.63.68 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000. Hyundai I20
₹ 7,19 лакха - 12,27 лакха*
Просмотр ALL FAQ
TATA TIAGO CNG
₹ 6,35 LAKH -₹ ₹ 7,90 LAKH*
₹ 6,35 LAKH -₹ ₹ 7,90 LAKH*
₹ 6,35 LAKH -₹ ₹ 7,90 LAKH* ₹ 6,35 LAKH -₹ ₹ 7,90 LAKH*₹ 6,35 л.
0127
- New Delhi
6 dealers in New Delhi
- Mumbai
4 dealers in Mumbai
- Gurgaon
2 dealers in Gurgaon
- Hyderabad
10 dealers in Hyderabad
- Chennai
9 dealers in Chennai
- Ахмадабад
2 дилера в Ахмедабаде
- Калькутта
3 дилера в Калькутте
- Пуна
4 дилера в Пуне
- Лакхнау
1 дилер в Лакхнау3
0138 - Navi Mumbai
2 dealers in Navi Mumbai
Volkswagen Polo Videos
Explore More Options
-
Hatchback Cars
-
Cars between 5-10 Lakhs
-
Best Petrol Cars
-
Best Автомобили с автоматической коробкой передач
-
Автомобили с лучшим пробегом
-
Новые автомобили с хэтчбеками
-
Лучшие автомобили с дизельными двигателями
-
Новые автомобили с подушками безопасности
Recently Launched Cars
-
BMW X1
₹ 45.
90 Lakh - ₹ 47.90 Lakh*
Launch Date - 30 January 2023
-
Hyundai Aura
₹ 6.30 Lakh - ₹ 8.87 Lakh*
Дата запуска - 23 января 2023 г.
-
BMW X7
₹ 1,22 CR - 1,25 CR*
Дата запуска - 17 января 2023
-
Mahindra XUV 400 Electric
9 -
Mahindra XUV 400 Electric
-
Mahindra XUV 400 Electr0002 ₹ 15,99 лакха - 18,99 фунтов стерлингов*
Дата запуска - 16 января 2023 г.
-
мг Гектор плюс 2023
₹ 17,49 лакх - 22,43 LAKH*
.
₹ 14.73 Lakh - ₹ 21.73 Lakh*
Launch Date - 11 January 2023
-
Hyundai Ioniq 5
₹ 44.95 Lakh*
Launch Date - 11 January 2023
Volkswagen Polo Car Owner Reviews
4.4
192 ratings and reviews
-
Safety
4.7
-
Performance
4.6
-
Design
4.
[an error occurred while processing the directive]Learn more