Тойота stock
Toyota Motor Corporation | 7203 Stock Price
Новости
1BTC
Инвестировать
20BTC
Прибыль
Левередж:
x20
7203 price history
- Прошлая неделя
- Прошлый месяц
- Прошлый год
- Последние два года
- Максимум
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Дата | Закрытие | Изменение | Изменение(%) | Открытие | Макс. | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29, 2022 | 1953.1 | 10.3 | 0.53% | 1942.8 | 1960.8 | 1926.8 |
Sep 28, 2022 | 1945.7 | -18.5 | -0.94% | 1964.2 | 1966.2 | 1919.8 |
Sep 27, 2022 | 1979. | 6.4 | 0.32% | 1972.6 | 1995.0 | 1967.2 |
Sep 26, 2022 | 1958.7 | -13.3 | -0.67% | 1972.0 | 1979.6 | 1955.7 |
Sep 22, 2022 | 2016.9 | 24.0 | 1.20% | 1992.9 | 2018.8 | 1981.5 |
Sep 21, 2022 | 1992.1 | -18.9 | -0.94% | 2011.0 | 2011.6 | 1991.6 |
Sep 20, 2022 | 2042.4 | 71.5 | 3.63% | 1970.9 | 2059.8 | 1970.9 |
Sep 16, 2022 | 2022.0 | -6.4 | -0.32% | 2028.4 | 2028.5 | 2011.5 |
Sep 15, 2022 | 2031.5 | 1.0 | 0.05% | 2030.5 | 2037.4 | 2025.4 |
Sep 14, 2022 | 2029.8 | -4.1 | -0.20% | 2033.9 | 2044.8 | 2021.8 |
Sep 13, 2022 | 2060.3 | 8.![]() | 0.39% | 2052.3 | 2063.3 | 2033.9 |
Sep 12, 2022 | 2061.0 | -16.2 | -0.78% | 2077.2 | 2077.2 | 2056.7 |
Sep 9, 2022 | 2071.7 | 10.4 | 0.50% | 2061.3 | 2080.6 | 2060.3 |
Sep 8, 2022 | 2070.2 | 33.3 | 1.63% | 2036.9 | 2070.9 | 2035.4 |
Sep 7, 2022 | 2025.3 | -9.5 | -0.47% | 2034.8 | 2036.9 | 2011.6 |
Sep 6, 2022 | 2038.3 | 8.4 | 0.41% | 2029.9 | 2045.2 | 2020.4 |
Sep 5, 2022 | 2030.3 | -2.5 | -0.12% | 2032.8 | 2036.0 | 2018.9 |
Sep 2, 2022 | 2037.9 | -6.9 | -0.34% | 2044.8 | 2044.8 | 2031.8 |
Sep 1, 2022 | 2042.8 | -21.0 | -1.![]() | 2063.8 | 2063.8 | 2036.9 |
Aug 31, 2022 | 2089.6 | 9.9 | 0.48% | 2079.7 | 2097.1 | 2079.7 |
Welcome to Currency.com!
Please, select the exchange you want to visit
Crypto.Currency.com
Crypto.currency.com is a US-based licensed platform that provides crypto exchange services for US residents.
Crypto.currency.com is a Gibraltar-based licensed platform that provides crypto exchange services for European, UK and Australian residents.
Crypto.currency.com is a Gibraltar-based app to buy and sell crypto.
Currency.com
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that currently does not operate in the US, still you are welcome to browse and find out more.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that currently does not operate in Europe, UK and Australia, still you are welcome to browse and find out more.
Currency.com is a global cryptocurrency exchange platform that allows you to trade crypto and other assets.
Who is Toyota Motor Corporation? Useful Guide
Toyota Motor Corporation, most commonly known as Toyota, is a multinational automotive manufacturer with headquarters in Toyota, Aichi, Japan. Kiichiro Toyoda founded and incorporated Toyota on August 28, 1937. 364,445 employees from all around the globe made up Toyota’s corporate structure in 2017. Two years later, Toyota was the 10th largest company globally by revenue and one of the largest automobile manufacturers worldwide, based on sales. It actually managed to be the first one to produce over 10 million vehicles per year and has been doing so since 2012. During the same year, Toyota announced the production of its 200 millionth vehicle, while in July 2014, Toyota was the largest listed Japanese company based on market capitalisation and revenue.
Toyota is undeniably a global market leader in selling hybrid electric vehicles, and hydrogen fuel-cell vehicles. In January 2020, it raised 15 million through cumulative global sales of Toyota and Lexus hybrid passenger car models. Moreover, as of January 2017, Toyota Prius is the world’s top-selling hybrid vehicle with more than 6 million units sold worldwide.
As already mentioned, Toyota was founded by Kiichiro Toyoda as a spinoff from his father’s company Toyota Industries, so as to manufacture automobiles. Both of these companies now belong to the Toyota Group, one of the largest conglomerates globally. Three years before foundation, while Toyota Motor Corporation was still part of Toyota Industries, it developed its first product, the Type A engine, as well as its first passenger car, the Toyota AA, in 1936.
A milestone in Toyota’s course of action, was the establishment of Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. in 1957. In the following year the company released the Toyopet sedan, which was its first model to be marketed in the United States. Initially, people didn’t think highly of it since it was pricy, and it lacked horsepower.
Important releases and products
In 1958, Toyota released the Land Cruiser, a 4 × 4 utility vehicle which was more successful. In 1965 the Toyopet was completely redesigned for American drivers and was released again as the Toyota Corona which marked the company’s first major success in the United States.
There was a rapid expansion for the company during the 1960s and ’70s when it began exporting large numbers of automobiles to foreign markets. The expansion included acquiring companies such as Hino Motors, Ltd. (1966), which is a manufacturer of buses and large trucks, Nippondenso Company, Ltd., an electrical auto components maker and Daihitsu Motor Company, Ltd. (1967). The company continued thriving in the U.S market as well with a reputation of having low costs, of being fuel-efficient and of having reliable vehicles such as the Corolla, which was released in the United States in 1968. All these made Toyota Japan’s largest automobile manufacturer for several decades.
Brands under Toyota
There are five brands under which Toyota Motor Corporation produces vehicles. These include: the Toyota brand, Hino, Lexus, Ranz, and Daihatsu. The company holds a 20.02% share for Subaru Corporation, a 5.1% share for Mazda, a 4.9% share for Suzuki, a 4.6% share for Isuzu, a 3.8% share for Yamaha Motor Corporation, and a 2.8% share for Panasonic. It also holds stakes in vehicle manufacturing joint-ventures in China (GAC Toyota and FAW Toyota), India (Toyota Kirloskar), the Czech Republic (TPCA), the United States (MTMUS).
Toyota stock
It is worth mentioning that Toyota is listed on the London Stock Exchange under LSE: TYT, on the New York Stock Exchange under NYSE: TM and is publicly traded on the Tokyo Stock Exchange, the Osaka, Nagoya, Fukuoka, and Sapporo exchanges under company code TYO: 7203.
Toyota has been publicly traded in Japan since 1949 and internationally since 1999.
Facing Difficulties & Challenges
During the second World War the company postponed production of passenger cars and focused on trucks. With destroyed facilities and a chaotic economy as the result of World War II, the company did not continue making passenger cars until 1947 when the Model SA was introduced.
Three years later, Toyota’s automobile production factories were back on track. The company, in order to gain ground and be a solid competitor within the industry, started studying American automobile manufacturers because of the common perception of the U.S.’s technical and economic superiority. Toyota executives wanted to observe the latest automobile manufacturing technology and in turn implement it in their very own facilities to bring increased efficiency immediately.
The company also faced significant financial challenges including the sharp decline of sales due to the global financial crisis of 2008 as well as an international safety recall of over 8 million vehicles in 2010. This temporarily stopped the production and sales of several of its top models.
Also, millions of Toyota vehicles and some other companies were recalled by the American regulators because of potentially abnormal functioning airbags produced by the Japanese As stated by the National Highway Traffic Safety Administration, the recall was “the largest and most complex safety recall in U. S. history”.
Toyota in 2021
Presently, Toyota owns assembly plants and has distributors in various countries. Besides automotive products, its subsidiaries produce rubber and cork materials, steel, synthetic resins, automatic looms, and goods made of cotton and wool. Others are involved with real estate, prefabricated housing units, and the import and export of raw materials.
Disclaimer:
This information is not considered as investment advice or an investment re commendation, but instead a marketing communication. IronFX is not responsible for any data or information provided by third parties referenced, or hyperlinked, in this communication.
Поделиться:
тм | Отчет о годовом доходе ADR Toyota Motor Corp.
Продажи/Выручка Продажи/Выручка | 29,38 т | 30. | 29.87T | 27.21Т | 31,38 т | |
Рост продаж Рост продаж | - | 2,86% | -1,18% | -8,88% | 15,30% | |
Себестоимость проданных товаров (COGS), вкл. Себестоимость проданных товаров (COGS), вкл. Д&А | 23,94 т | 24,8 т | 24.49T | 22,38 т | 25.41T | |
Рост себестоимости Рост себестоимости | - | 3,59% | -1,26% | -8,59% | 13,52% | |
COGS, за исключением D&A COGS, за исключением D&A | 22,2 т | 23. | 22.89T | 20,74 т | 23,59 т | |
Расходы на износ и амортизацию Расходы на амортизацию и амортизацию | 1,73 т | 1,79 т | 1,6 т | 1,64 т | 1,82 т | |
Амортизация Амортизация | 1,73 т | 1,79 т | 1,53 т | 1,56 т | 1,73 т | |
Амортизация нематериальных активов Амортизация нематериальных активов | - | - | 67. | 81.35Б | 94.59В | |
Валовой доход Валовой доход | 5,45 т | 5,43 т | 5,38 т | 4,83 т | 5,97 т | |
Рост валового дохода Рост валового дохода | - | -0,35% | -0,83% | -10,20% | 23,58% | |
Маржа валовой прибыли Маржа валовой прибыли | - | - | - | - | 19,03% | |
Общие и административные расходы Общие и административные расходы | 3. | 2,98 т | 2,98 т | 2,63 т | 2,98 т | |
Рост SGA Рост SGA | - | -3,69% | 0,19% | -11,65% | 12,96% | |
Исследования и разработки Исследования и разработки | 1. | 1,05 т | 1.11T | 1.09T | 1.12T | |
Другое SG&A Другое SG&A | 2.03T | 1,93 т | 1,87 т | 1,54 т | 1,85 т | |
Прочие операционные расходы Прочие операционные расходы | - | - | - | - | - | |
Необычный расход Необычный расход | (152. | 324.84Б | - | - | - | |
EBIT после нестандартных расходов EBIT после нестандартных расходов | 2,51 т | 2.13Т | - | - | - | |
Неоперационные доходы/расходы Неоперационные доходы/расходы | (39. | (37.2Б) | 8.79Б | 325.51Б | 376.98B | |
Неоперационный процентный доход Неоперационный процентный доход | 179.54Б | 225.5Б | 121.83Б | 105. | 101.51B | |
Собственный капитал в филиалах (до вычета налогов) Собственный капитал в филиалах (до вычета налогов) | - | - | - | - | - | |
Процентные расходы Процентные расходы | 27. | 28.08Б | 47.16Б | 47.54Б | 44Б | |
Рост процентных расходов Рост процентных расходов | - | 1,78% | 67,94% | 0,81% | -7,45% | |
Валовые процентные расходы Валовые процентные расходы | 27. | 28.08Б | 47.16Б | 47.54Б | 44Б | |
Капитализированные проценты Капитализированные проценты | - | - | - | - | - | |
Доход до налогообложения Доход до налогообложения | 2,62 т | 2,29 т | 2,48 т | 2,58 т | 3,43 т | |
Рост дохода до вычета налогов Рост дохода до вычета налогов | - | -12,78% | 8,63% | 3,97% | 32,88% | |
Доналоговая маржа Доналоговая маржа | - | - | - | - | 10,93% | |
Подоходный налог Подоходный налог | 504. | 659.94Б | 681.82B | 649.98Б | 1.12T | |
Подоходный налог - текущий внутренний Подоходный налог - текущий внутренний | 566Б | 599.52Б | 484.67Б | 403. | 672.08B | |
Подоходный налог - текущий иностранный Подоходный налог - текущий иностранный | 176.37Б | 147.02Б | 4.38Б | 522.86B | 518.71B | |
Подоходный налог – отложенный внутренний Подоходный налог - Отложенный внутренний | 45. | (110.61Б) | 95.27Б | (23.79Б) | 42.13Б | |
Подоходный налог - отложенный иностранный налог Подоходный налог - отложенный иностранный налог | (283.06Б) | 24.01Б | 97.5Б | (252. | (117Б) | |
Подоходный налоговый кредит Подоходный налоговый кредит | - | - | - | - | - | |
Капитал в филиалах Капитал в филиалах | 470. | 360.07Б | 310.25Б | 351.03B | 560.35Б | |
Прочие доходы (расходы) после налогообложения Прочие доходы (расходы) после налогообложения | - | - | - | - | - | |
Консолидированная чистая прибыль Консолидированная чистая прибыль | 2,59 т | 1,99 т | 2. | 2,28 т | 2,87 т | |
Расходы на долю меньшинства Расходы на долю меньшинства | 92.12В | 102.71B | 74.99Б | 37.12Б | 24.5Б | |
Чистая прибыль Чистая прибыль | 2,49 т | 1,88 т | 2. | 2,25 т | 2,85 т | |
Рост чистой прибыли Рост чистой прибыли | - | -24,50% | 8,14% | 10,27% | 26,94% | |
Рост чистой маржи Рост чистой маржи | - | - | - | - | 9,08% | |
Чрезвычайные ситуации и прекращенная деятельность Чрезвычайные ситуации и прекращенная деятельность | - | - | - | - | - | |
Дополнительные предметы и продажа активов с прибылью/убытком Дополнительные предметы и продажа активов с прибылью/убытком | - | - | - | - | - | |
Совокупный эффект — изменение учета Совокупный эффект — изменение учета | - | - | - | - | - | |
Прекращенная деятельность Прекращенная деятельность | - | - | - | - | - | |
Чистая прибыль после чрезвычайных обстоятельств Чистая прибыль после чрезвычайных обстоятельств | 2,49 т | 1,88 т | 2. | 2,25 т | 2,85 т | |
Привилегированные дивиденды Привилегированные дивиденды | 12.29Б | 14.79Б | - | - | - | |
Чистая прибыль, доступная обыкновенным Чистая прибыль, доступная для обычных | 2,48 т | 1,87 т | 2. | 2,25 т | 2,85 т | |
EPS (базовый) EPS (базовый) | 168,4 | 130.11 | 145,49 | 160,65 | 205,23 | |
Прирост на акцию (базовый) EPS (базовый) Рост | - | -22,74% | 11,82% | 10,41% | 27,75% | |
Базовые акции в обращении Базовые акции в обращении | 14. | 14.36Б | 13.99Б | 13.98Б | 13.89Б | |
EPS (разводненный) EPS (разбавленный) | 166,56 | 129,02 | 144,02 | 158,93 | 205,23 | |
Прирост на акцию (разводненный) Прирост на акцию (разводненный) | - | -22,54% | 11,62% | 10,36% | 29,13% | |
Разведенные акции в обращении Разведенные акции, находящиеся в обращении | 14. | 14.59Б | 14.23Б | 14.21Б | 13.89Б | |
EBITDA EBITDA | 4,09 т | 4,24 т | 3,99 т | 3,84 т | 4,82 т | |
Рост EBITDA Рост EBITDA | - | 3,75% | -5,84% | -3,82% | 25,39% | |
Маржа EBITDA Маржа EBITDA | - | - | - | - | 15,35% |
ТМ | Аналитики ADR Toyota Motor Corp.
Поисковый код
|
ТМ США: NYSE
TMUS
В нерабочее время
Последнее обновление: 21 февраля 2023 г., 16:39. стандартное восточное время Отложенная котировка
0,000,00%
Объем в нерабочее время: 30
Закрыть | Изменить | Изменить % |
---|---|---|
139,18 $ | -3,67 | -2,57% |
156% по сравнению со средним
Настроить MarketWatch
Есть списки наблюдения? Войдите, чтобы увидеть их здесь, или зарегистрируйтесь, чтобы начать.
Зарегистрироваться … или Войти
Нет элементов в списке наблюдения
В настоящее время в этом списке наблюдения нет элементов.
Добавить бегущие строки
Угу
Что-то пошло не так при загрузке списка наблюдения.
Перейти к списку наблюдения
Нет недавних тикеров
Посетите страницу с котировками, и здесь будут отображаться недавно просмотренные тикеры.
Средняя рекомендация | Избыточный вес |
Средняя целевая цена | 163.11 |
Количество рейтингов | 22 |
Дата отчета за финансовый год | 3/2023 |
Прибыль за последний квартал | 4,08 |
Год назад Доход | 15,96 |
Оценка текущего квартала | 3,13 |
Оценка текущего года | 13,98 |
Медиана PE по оценке CY | Н/Д |
Оценка следующего финансового года | 15,58 |
Медиана PE по оценке следующего финансового года | Н/Д |
Высокий | 198,58 $ |
Медиана | 168,03 $ |
Низкий | 121,85 $ |
В среднем | 163,11 $ |
Текущая цена | 142,85 $ |
- Оценки
TM сообщит о доходах за 2023 год 10. 05.2023.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Высокий | 17,64 | 15.40 | 17,55 | 20,66 |
Низкий | 12.22 | 11,68 | 12,98 | 12,88 |
Среднее | 15,96 | 13,98 | 15,58 | 16,51 |
- Факты
- Оценки
TM сообщит о доходах за четвертый квартал 2023 г. 10.05.2023 г.
г. | 4 кв. 2022 г. | 1 кв. 2023 г. | Q2 2023 | 3 кв. 2023 г. |
---|---|---|---|---|
Оценка | 2,46 | 4,28 | 3,50 | 3,83 |
Фактический | 2,98 | 4,03 | 2,14 | 4,08 |
Сюрприз | 0,52 | -0,25 | -1,36 | 0,25 |
4 кв. | 1 квартал 2024 | |
---|---|---|
Высокий | 3,72 | 4,51 |
Низкий | 1,83 | 4,24 |
В среднем | 3,13 | 4,38 |
Купить | |||
Избыточный вес | |||
Удержание | |||
Подвес | |||
Продать | |||
Консенсус | Избыточный вес | Избыточный вес | Избыточный вес |
Дата | Категория | Аналитическая фирма | Информация |
---|---|---|---|
06.10.2022 | Понижение | УБС | |
07.07.2022 | Поддерживает | Джеффрис | |
31.03.2020 | Обновления | УБС | |
05.09.2019 | Понижение | Морган Стэнли | |
19. |