508
Прайс-лист на самые популярные работы:
Прайс-лист представлен для автомобиля Peugeot 508 с двигателеми - 1.6 VTi, 1.6 THP, 2.0 HDi
Двигатель и техническое обслуживание | ||
Наименование работ: | Цена работ: | Цена запчастей: |
Стандартное техническое обслуживание |
до 6250 (вкл. расходники и масло) | |
Замена масла двигателя | 750 | По запросу |
Замена свечей зажигания | 400 | По запросу |
Замена приводного ремня генератора (бензиновый двигатель 1.6) | 300 | По запросу |
Замена ремня ГРМ (дизельный двигатель 2.0) | 3750 | По запросу |
Замена цепи ГРМ (бензиновый двигатель 1.6 ) | 5400 | По запросу |
Ходовая | ||
Наименование работ: | Цена работ: | Цена запчастей: |
Диагностика ходовой | 700 | |
Замена стойки стабилизатора | 625 | По запросу |
Замена шаровой опоры | 1200 | По запросу |
Замена подшипника ступицы | 2250 | По запросу |
Замена передних амортизаторов | 3000 | По запросу |
Замена задних амортизаторов | 2625 | По запросу |
Тормозная система | ||
Наименование работ: | Цена работ: | Цена запчастей: |
Замена тормозных колодок | 1000 | По запросу |
Замена тормозных дисков и колодок | 1500 | По запросу |
Цены указаны без учёта возможных скидок!
Остались вопросы? Не стесняйтесь - напишите нам или позвоните (495) 968-26-38