C3
Двигатель | 1.4i | 1.6i |
1. Замена масла двигателя | 500 | 500 |
2. Замена воздушного фильтра двигателя | 250 | 250 |
3. Замена свечей зажигания | 625 | 500 |
4. Замена топливного фильтра | 500 | 500 |
5. Замена охлаждающей жидкости | 1000 | 1000 |
6. Замена ремня ГРМ | 2500 | 2700 |
Коробка передач | МКПП5 | Робот |
1. Замена комплекта сцепления | 6450 | 7500 |
Подвеска | |
1. Диагностика ходовой | 700 |
2. Замена шаровой опоры | 1200 |
3. Замена подшипника ступицы | 2250 |
4. Замена передних амортизаторов | 3500 |
5. Замена задних амортизаторов | 2000 |
Рулевое управление | |
1. Замена рулевого наконечника | 625 |
2. Замена рулевой тяги | 1375 |
3. Ремонт рулевой рейки | 16500 |
4. сход-развал | 1300 |
Тормозная система | |
1. Замена тормозных колодок | 1000 |
2. Замена тормозных дисков (вкл. замену колодок) | 1500 |
Цены указаны в рублях, без учёта скидок.