DS5
Двигатель | 1.6 THP | 2.0 HDi |
1. Замена масла двигателя | 500 | 500 |
2. Замена воздушного фильтра двигателя | 250 | 250 |
3. Замена свечей зажигания | 500 | -- |
4. Замена топливного фильтра | -- | 875 |
5. Замена охлаждающей жидкости | 1000 | 1000 |
6. Замена цепи ГРМ | 6750 | -- |
7. Замена ремня ГРМ | -- | 3900 |
8. Замена приводного ремня | 875 | 750 |
9. Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) | 2500 | 4650 |
Подвеска | |
1. Диагностика ходовой | 700 |
2. Замена стойки стабилизатора | 625 |
3. Замена шаровой опоры | 1400 |
4. Замена подшипника ступицы | 2375 |
5. Замена передних амортизаторов | 3625 |
6. Замена задних амортизаторов | 2875 |
7. Замена сайлентблоков балки (на усиленные) | 5125 |
Рулевое управление | |
1. Замена рулевого наконечника | 625 |
2. Замена рулевой тяги | 1375 |
3. Сход-развал | 1300 |
Тормозная система | |
1. Замена тормозных колодок | 1000 |
2. Замена тормозных дисков (вкл. замену колодок) | 1500 |
Цены указаны на работу, без учёта скидок.