Габаритные размеры газель некст
Коммерческие автомобили ГАЗ
Количество мест Пассажировместимость | 2+1 2 | 5+1 5 | 2+1 2 | 5+1 5 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2280/2400 | 2395/2520 | 2542 | 2656 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** передних колес задних колес | 1280/1465 2220/2035 | 2150/1960 3145/3745 | 1650 3300 | 1650 3300 |
База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
Колея передних колес, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | 22 14/13 | 22 14/13 | 22 12 | 22 12 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 3031/3631 1860 1927 | 2400/3000 1860 1927 | 36311860 1927 | 30001860 1927 |
Объем грузового салона, куб.м | 11,5/13,5 | 7,5/9,5 | 13,5 | 9,5 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 79 | 79 |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 110 (149,6) 3400 | 78,5 (106,8) 4000 | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 330 (33,6) 1800-2600 | 220,5 (22,5) 2200-2500 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2200-2500 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная | 750±50 4500 | 800±50 3000 | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | — | 870 |
ЭБУ | — | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 70 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 | — — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | — — | — — | 11,8 14,5 |
Коробка передач (для автомобиля с дизельным двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 3,786 2 передача - 2,188 3 передача - 1,304 4 передача - 1,0 5 передача - 0,794 Задний ход - 3,28 |
Коробка передач (для автомобиля с бензиновым двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 4,05 2 передача - 2,34 3 передача - 1,395 4 передача - 1,0 5 передача - 0,849 Задний ход - 3,51 |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост главная передача дифференциал | Гипоидная, передаточное число - 4,3 Конический, шестеренчатый |
azgaz.ru
Коммерческие автомобили ГАЗ
Количество мест | 3 | 7 | 3 | 7 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1930/2180 | 2090/2210 | 2415 | 2428 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** передних колес задних колес | 1225/1320 1275/1505 | 2275/2180 2225/1995 | 1650 3300 | 1650 3300 |
База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1750 1560 | 1750 1560 | 1750 1560 | 1750 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | 22 16 | 22 16 | 22 9 | 22 9 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 | 950 | - | - |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 3090/4168 2078 400 | 2339/3090 2078 400 | - | - |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | - | - |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | - | - |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый(бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 750±50 4500 | 800±50 3000 | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 | — — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — — | — — | 11,8 14,5 |
Коробка передач (для автомобиля с дизельным двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 3,786 2 передача - 2,188 3 передача - 1,304 4 передача - 1,0 5 передача - 0,794 Задний ход - 3,28 |
Коробка передач (для автомобиля с бензиновым двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 4,05 2 передача - 2,34 3 передача - 1,395 4 передача - 1,0 5 передача - 0,849 Задний ход - 3,51 |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост главная передача дифференциал | Гипоидная, передаточное число - 4,3 Конический, шестеренчатый |
azgaz.ru
Коммерческие автомобили ГАЗ
(автомобиль с 7-местной кабиной,со стандартной базой,
C42R33-000010)
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: | |
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип Двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 99 (134,5) 2300 | 110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 417 (42,5) 1200-2100 | 490 (49,9) 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная | 700 2650 | 700 2650 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | — |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью60 км/ч, л/100км | — | 17,2 |
Контрольный расход газа при движении со скоростью80 км/ч, л/100км | — | 23,2 |
azgaz.ru
Технические характеристики ГАЗель Next
Характеристики бортовой ГАЗель Next
Характеристики (размеры) ГАЗель Некст бортовой стандартной
Характеристики (размеры) ГАЗель Некст бортовой удлиненной
Технические характеристики
Габаритные размеры | ||
Длина, ширина, высота, мм | 5630х2068х2137 | 6709х2068х2137 |
Колесная база, мм | 3145 | 3745 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Колея передняя, мм | 1750 | 1750 |
Колея задняя, мм | 1560 | 1560 |
Радиус поворота по шинам, м | 5,6 | 6,5 |
Объем багажника, л | н/д | н/д |
Двигатель Cummins ISF 2.8 | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый турбодизель | 4-цилиндровый турбодизель |
Максимальная мощность, л.с. | 120 при 3600 об/мин | 120 при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 270 при 1400-3000 об/мин | 270 при 1400-3000 об/мин |
Объем двигателя, л | 2,8 | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 94 | 94 |
Ход поршня, мм | 100 | 100 |
Масса | ||
Снаряженная масса MT/AMT, кг | 2060 | 2230 |
Грузоподъемность MT/AMT, кг | 1440 | 1270 |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Задний | Задний |
КПП | 5-МКП | 5-МКП |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 134 | 132 |
Разгон 0-100 км/ч, с | н/д | н/д |
Потребление топлива | ||
Городской цикл, л/100км | н/д | н/д |
Загородный цикл, л/100км | 10,3 (скорость 80 км/час) | 10,3 (скорость 80 км/час) |
Смешанный цикл, л/100км | н/д | н/д |
Тип топлива | Дизельное | Дизельное |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
Характеристики ГАЗель Next автобус
B | A | |
Пассажировместимость, чел | 18 | 19 |
в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 18 | 18 |
Полная масса, кг | 4292 | 4252 |
Масса снаряженного автобуса, кг | 3014 | 2960 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,6 | 6,6 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100 км: | 11,5 | 11,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 |
ISF2.8s4R129 | ||
Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,7 (120,6) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3200 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 295 (30,0) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1600-2700 | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Шины | Пневматические, бескамерные, размером 185/75R16C | |
Подвеска: | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Интегральный рулевой механизм (с ГУР) Реечного типа | ||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем и АБС | |
Тормозные механизмы:передних колес задних колес | ДисковыеБарабанные | |
Кузов | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Дверь передняя служебная | Одностворчатая, поворотного типа, с электромеханическим приводом и возможностью аварийного открывания изнутри и снаружи | |
Дверь задняя запасная | Поворотная на накладных петлях с ручным открыванием |
Возможно вас также заинтересуют технические характеритики:
Технические характеристики всех моделей спецтехники можно найти в разделе модельный ряд.
next-gazel.ru