Расход топлива автомобилей таблица ваз
Расход топлива на 100 км ВАЗ: 2115, 2107, 2106, 2109, 2110, 2112, 2105, 21099, 2111
Несмотря на то, что на отечественном рынке автомобильных продаж присутствует продукция многих зарубежных автопроизводителей, машины Волжского автозавода (АвтоВАЗ) продолжают удерживать пальму первенства по количеству штук на российских дорогах. На этих машинах выросло не одно поколение водителей, знающих расход топлива на 100 км у той или иной модели не понаслышке. А нормативные показатели расхода горючего мы приводим в таблицах под характеристикой каждой из самых популярных модификаций ВАЗ.
ВАЗ 2101
Под таким названием на Волжском автозаводе появилась первая модель «Жигулей». ВАЗ 2101 стал первопроходцем в семействе самых популярных отечественных автомобилей, пользуясь успехом, как у советских водителей, так и за границей. Эта машина с заводского конвейера сошла в 1970 году, а выпуск «копейки» продолжался до 1988, после чего ее сменили новые модификации на той же платформе. ВАЗ 2101 признан «Лучшим отечественным автомобилем ХХ века». За все время выпуска на эту модель устанавливали только один из двух вариантов двигателей: либо 1.2-литровый мотор мощностью в 64 л.с., либо 1.3-литровый силовой агрегат в 69 «лошадок». Оба мотора сопровождались четырехступенчатой механической трансмиссией.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.2 МТ 64 л.с. | 9.4 | 6.8 | 8.0 | Бензин |
1.3 МТ 69 л.с. | 9.4 | 6.8 | 8.0 |
ВАЗ 21011
«Ноль одиннадцатая» или «Жигули-1300» – это видоизмененная модель базовой ВАЗ 2101. Изменения коснулись только внешнего вида (решетка радиатора получила больше вертикальных прутьев, с бамперов исчезли «клыки» и появились резиновые накладки, стоп сигналы получили светоотражатели). На ВАЗ 21011 устанавливали исключительно 1.3-литровый мотор с показателями мощности в 69 л.с.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.3 МТ 69 л.с. | 9.4 | 6.8 | 8.0 | Бензин |
ВАЗ 2103
Еще одна из моделей-первопроходцев, впервые сошедшая с заводских линий Волжского автозавода в 1972 году. ВАЗ 2103 хорошо расходился в странах социалистического лагеря, куда поставлялся под названием Lada 1500. Выпуск модели прекратили в 1984, заменив ее более совершенной «семеркой». «Тройка» комплектовалась одним из трех двигателей (1.2, 1.3 и 1.5 литра по объему и мощностью в 64, 69 и 75 л.с. соответственно). Все силовые агрегаты сопровождались четырехступенчатой «механикой», а подача топлива осуществлялась при помощи карбюратора.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.2 МТ 64 л.с. | 8.8 | 8.2 | 8.6 | Бензин |
1.3 МТ 69 л.с. | 11.4 | 8.2 | 10.0 | |
1.5 МТ 75 л.с. | 11.5 | 8.3 | 9.4 |
ВАЗ 2104
Модель, созданная в кузове универсал на базе ВАЗ 2102, долгое время считалась самым дешевым универсалом среди всех машин, которые продавались на отечественных авторынках. Популярность 2104 состояла в том, что ее собирали из простых деталей, и что к ней всегда несложно было отыскать запчасти. На заводских мощностях модель производилась с 1984 по 2012 год. За время выпуска на ВАЗ 2104 устанавливали один из четырех вариантов бензиновых двигателей либо дизельный силовой агрегат.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.3 МТ 64 л.с. | 10.0 | 5.8 | 7.4 | Бензин |
1.5 МТ 75 л.с. | 10.2 | 7.4 | 9.0 | |
1.6 МТ 74 л.с. | 9.5 | 6.8 | 9.2 | |
1.7 МТ 79 л.с. | 9.5 | 7.2 | 8.2 | |
1.5 МТ 50 л.с. | 5.7 | 5.8 | 5.8 | Дизель |
ВАЗ 2105
«Пятерка» считается легендой отечественного автопрома, поскольку ее выпуск продолжался более трех десятков лет. Первый ВАЗ 2105 сошел с конвейера в 1979 году, а последний представитель покинул ворота завода в 2010. В советскую эпоху «пятерка» считалась предметом роскоши, а в начале нового века была самым доступным автомобилем, поскольку ее стоимость не выходила за пределы 180 тысяч рублей.
На 2105 устанавливали один из четырех вариантов бензиновых двигателей либо дизельный мотор. В силовых агрегатах объемом 1.2 и 1.3 литра подачу топлива обеспечивал карбюратор, а на 1.5-литровых версиях устанавливали инжекторы. На моделях с 1.6-литровыми двигателями могли быть как карбюраторы, так и инжекторы. Все моторы шли в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.2 МТ 64 л.с. | 10.0 | 6.3 | 7.4 | Бензин |
1.3 МТ 63 л.с. | 9.4 | 6.8 | 7.2 | |
1.3 МТ 64 л.с. | 9.4 | 6.8 | 7.2 | |
1.3 МТ 140 л.с. | 10.2 | 6.2 | 7.8 | |
1.5 МТ 71 л.с. | 9.6 | 7.3 | 8.8 | |
1.5 МТ 75 л.с. | 10.2 | 7.4 | 10.0 | |
1.6 МТ 73 л.с. | 10.0 | 6.8 | 8.5 | |
1.6 МТ 74 л.с. | 9.6 | 7.0 | 8.5 | |
1.5 МТ 50 л.с. | 6.7 | 5.8 | 6.0 | Дизель |
ВАЗ 2106
«Шестерка» является еще одним представителем классики советского автопрома. Производство ВАЗ 2106 стартовало в 1976 году, а последняя машина сошла с заводского конвейера в 2006. За все время выпуска автомобили производили только в кузове седан, комплектуя их исключительно бензиновыми силовыми агрегатами. Впрыск горючего на всех двигателях осуществлялся с помощью карбюратора, а коробка передач была четырехступенчатой «механикой».
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.3 МТ 64 л.с. | 9.4 | 7.6 | 8.3 | Бензин |
1.5 МТ 72 л.с. | 9.7 | 8.0 | 8.8 | |
1.6 МТ 74 л.с. | 10.3 | 7.4 | 9.0 | |
1.6 МТ 75 л.с. | 10.3 | 7.4 | 9.0 | |
1.6 МТ 75 л.с. | 10.1 | 7.4 | 8.9 |
ВАЗ 2107
К выпуску «семерки» в Тольятти приступили в 1982 году, и три десятка лет эта модель выпускалась в неизменном виде. ВАЗ 2107 комплектовали различными силовыми агрегатами. Подачу топлива в машинах с моторами в 1.3 и 1.6 литра обеспечивал карбюратор, а в версиях с 1.5- и 1.7-литровыми двигателями с этой функцией справлялся инжектор. На 2107 устанавливали пятиступенчатую трансмиссию.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.3 МТ 64 л.с. | 9.4 | 6.8 | 8.3 | Бензин |
1.3 МТ 135 л.с. | 11.2 | 6.4 | 8.2 | |
1.5 МТ 68 л.с. | 8.9 | 7.4 | 8.5 | |
1.5 МТ 72 л.с. | 8.9 | 7.4 | 8.5 | |
1.6 МТ 74 л.с. | 9.7 | 7.2 | 8.4 | |
1.6 МТ 75 л.с. | 9.6 | 7.0 | 8.4 | |
1.7 МТ 80 л.с. | 8.8 | 7.4 | 8.4 |
ВАЗ 2108
К производству небольшой по размерам «восьмерки» с тремя дверьми в Тольятти приступили в 1984 году. До 2005, когда модель сняли с производства, она не увидела ни одной смены поколения, но пользовалась огромной популярностью на всем советском и постсоветском пространстве. На 2108 устанавливали один из трех видов бензиновых двигателей. В авто с 1,1-литровым мотором мощностью в 54 л.с. подачу горючего обеспечивал карбюратор. На машинах с объемом двигателя в 1.3 литра и карбюратором мощность составляла 64 «лошадки», а с инжектором мощность увеличивалась до 140 л.с.. 1.5- литровые моторы могли выдавать либо 70, либо 78 «лошадок».
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.1 МТ 54 л.с. | 8.2 | 5.2 | 6.8 | Бензин |
1.3 МТ 64 л.с. | 8.6 | 5.4 | 7.0 | |
1.3 МТ 140 л.с. | 9.5 | 7.8 | 8.2 | |
1.5 МТ 70 л.с. | 8.6 | 5.7 | 7.8 | |
1.5 МТ 78 л.с. | 8.0 | 5.4 | 6.7 |
ВАЗ 2109
«Девятка» является пятидверной модификацией «восьмерки». К ее выпуску приступили в 1987 году и сняли с производства в 2004. Благодаря интересному дизайну, современному, в то время, оформлению салона и переднему приводу модель пользовалась большей популярностью, нежели 2108. В ВАЗ 2109 с моторами объемом в 1.1 и 1.3 литра подачу топлива обеспечивал карбюратор. На «девятках» с 1.5-литровыми силовыми агрегатами карбюраторная версия развивала 72 л.с., а инжекторная – 78 л.с.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.1 МТ 54 л.с. | 8.0 | 5.3 | 7.0 | Бензин |
1.3 МТ 64 л.с. | 8.6 | 5.4 | 6.2 | |
1.5 МТ 72 л.с. | 8.0 | 5.5 | 7.7 | |
1.5 МТ 78 л.с. | 8.0 | 5.4 | 6.2 |
ВАЗ 2110
Выпуск «десятки» в Тольятти начался в 1996 году. Некоторые обозреватели новинок автопрома считали, что машина не соответствует запросам времени по уровню комфорта и техническому оснащению, но в сравнении с предыдущими моделями — это был настоящий прорыв отечественного автомобилестроения. ВАЗ 2110 выпускалась в кузове седан, а хэтчбеки и универсалы, созданные на ее платформе, составили другие модели. С производства «десятку» сняли в 2007. Машина комплектовалась различными версиями силовых агрегатов, которые работали в паре с механической пятиступенчатой трансмиссией.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.5 МТ 73 л.с. | 8.8 | 6.0 | 7.5 | Бензин |
1.5 МТ 79 л.с. | 10 | 5.6 | 8.0 | |
1.5 МТ 92 л.с. | 9.8 | 6.0 | 7.4 | |
1.5 МТ 94 л.с. | 8.8 | 5.5 | 7.2 | |
1.5 МТ 50 л.с. | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |
1.6 МТ 81 л.с. | 8.0 | 7.0 | 7.5 | |
1.6 МТ 89 л.с. | 10.0 | 5.8 | 7.7 | |
1.6 МТ 90 л.с. | 7.8 | 5.5 | 7.2 | |
1.8 МТ 98 л.с. | 9.8 | 6.0 | 7.7 | |
2.0 МТ 150 л.с. | 10.5 | 6.5 | 8.2 |
ВАЗ 2111
Эта модель является модификацией «десятки» с кузовом универсал. На заводе в Тольятти такие машины собирали с 1998 по 2009 год, а на нескольких дочерних предприятиях выпуск ВАЗ 2111 продолжался до 2014. Основным силовым агрегатом на этой машине всегда был 1.5-литровый мотор с разными показателями мощности, в зависимости от количества клапанов. Некоторым покупателям более импонировали варианты с 1.6-литровым мотором. На машинах с объемом двигателя в 1.7 и 1.8 литра устанавливался полный привод, тогда как менее литражные сопровождались только передним.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.5 МТ 72 л.с. | 9.0 | 7.5 | 8.2 | Бензин |
1.5 МТ 79 л.с. | 10 | 5.7 | 7.2 | |
1.5 МТ 92 л.с. | 8.8 | 5.6 | 7.6 | |
1.5 МТ 94 л.с. | 9.0 | 7.5 | 8.2 | |
1.6 МТ 81 л.с. | 9.0 | 5.6 | 7.5 | |
1.6 МТ 89 л.с. | 9.0 | 7.5 | 8.2 | |
1.6 МТ 90 л.с. | 10.0 | 5.8 | 7.3 | |
1.7 МТ 90 л.с. 4х4 | 11.8 | 9.5 | 10.2 | |
1.8 МТ 98 л.с. 4х4 | 11.8 | 9.5 | 10.2 |
ВАЗ 2112
Эта машина является хэтчбековой версией «десятки». Производилась на Волжском автозаводе с 1999 по 2008 год в трехдверной или пятидверной модификациях. Главным достоинством ВАЗ 2112 являлся багажник объемом в 400 литров. За все время выпуска, автомобили этой модели комплектовали только бензиновыми моторами разной мощности, которые работали в паре с механической трансмиссией из пяти ступеней.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.5 МТ 72 л.с. | 9.0 | 5.6 | 7.3 | Бензин |
1.5 МТ 78 л.с. | 10.0 | 5.7 | 7.3 | |
1.5 МТ 92 л.с. | 9.8 | 6.1 | 7.3 | |
1.5 МТ 94 л.с. | 9.4 | 6.0 | 7.2 | |
1.6 МТ 81 л.с. | 10.0 | 6.0 | 8.5 | |
1.6 МТ 90 л.с. | 9.4 | 5.8 | 7.0 | |
1.8 МТ 98 л.с. | 10.0 | 6.0 | 8.5 |
ВАЗ 2113
К выпуску этого трехдверного хэтчбека, в котором присутствуют базовые элементы ВАЗ 2108 и ВАЗ 2115, приступили в 2004 году и производили до 2014, сняв с конвейера только после появления более современных моделей. На машины этой серии устанавливали бензиновые двигатели с инжекторной подачей топлива, которые работали совместно с пятиступенчатой «механикой».
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.5 МТ 79 л.с. | 9.2 | 7.6 | 8.4 | Бензин |
1.6 МТ 81 л.с. | 10.0 | 5.7 | 7.6 | |
1.6 МТ 98 л.с. | 9.8 | 5.2 | 7.4 |
ВАЗ 21099
Эта модель, пожалуй, самый популярный седан в странах СНГ. Его производство началось в 1990 году и успешно продолжалось до 2004. На украинских заводах ВАЗ 21099 собирали до 2011. От своих предшественников машина отличалась наличием приборной панели, дополнительными обвесами и отделкой салона. В зависимости от года выпуска, на авто мог стоять один из пяти видов моторов. Модификации силовых агрегатов в 1.3 литра сопровождались карбюраторной подачей горючего, а на 1.5-литровых версиях устанавливали либо карбюратор, либо инжектор. На всех моделях ставилась механическая пятиступенчатая трансмиссия.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.3 МТ 64 л.с. | 9.1 | 5.8 | 7.7 | Бензин |
1.3 МТ 135 л.с. | 12.5 | 7.0 | 10.0 | |
1.5 МТ 70 л.с. | 9.1 | 5.7 | 7.7 | |
1.5 МТ 78 л.с. | 8.8 | 5.3 | 7.3 | |
1.6 МТ 81 л.с. | 9.0 | 5.8 | 7.8 |
ВАЗ 2115
Автомобиль, заменивший популярную модель ВАЗ 21099, выпускался в кузове седан с 1997 по 2012 год и был снят с производства после разработки новых Лад. Модель комплектовалась одним из шести видов моторов, которые работали в паре с механической трансмиссией из пяти ступеней.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.3 МТ 135 л.с. | 12.5 | 7.5 | 10.0 | Бензин |
1.5 МТ 68 л.с. | 8.8 | 5.7 | 7.8 | |
1.5МТ 76 л.с. | 8.6 | 6.5 | 7.2 | |
1.5 МТ 78 л.с. | 10.0 | 5.6 | 7.2 | |
1.6 МТ 80 л.с. | 10.1 | 5.7 | 7.6 | |
1.6 МТ 81 л.с. | 10.0 | 5.7 | 7.6 |
ВАЗ 2131
Эта машина более известна под названием Нива 2131. Изначально такие авто, построенные на базе Нивы 2121, но с более длинным кузовом, предназначались для экспорта. Но показателями хорошей проходимости и сравнительно невысокой ценой завоевали популярность на отечественном рынке. Производство ВАЗ 2131 стартовало в 1993 году и продолжалось до 2016, когда ее заменила более новая версия Lada 4×4 Urban. На ВАЗ 2131 устанавливали один из пяти бензиновых двигателей или дизельный силовой агрегат.
Двигатель | Расход (город) | Расход (трасса) | Расход (смешанный) | Вид топлива |
1.7 МТ 79 л.с. | 13.7 | 9.8 | 12.0 | Бензин |
1.7 МТ 80 л.с. | 13.7 | 9.8 | 12.0 | |
1.7 МТ 83 л.с. | 13.7 | 9.8 | 12.0 | |
1.8 МТ 82 л.с. | 13.8 | 12.0 | 13.2 | |
1.8 МТ 84 л.с. | 13.8 | 12.0 | 13.2 | |
1.9 МТ 50 л.с. | 9.7 | 6.8 | 7.6 | Дизель |
Реальный расход топлива у моделей ВАЗ на 100 км может отличаться от нормативных данных, прописанных в таблицах, и установить его можно только экспериментальным путем. При этом важно помнить, что средние показатели потребления горючего могут существенно расходиться зимой и летом. Если расход топлива намного превышает средние показатели, приведенные в таблицах, машину необходимо загнать на СТО к мотористам и, после определения всех факторов повышенного потребления, возможно, стоит перевести ее на газ.
rashod-topliva-na-100-km.ru
Таблица расхода топлива для карбюраторных автомобилей
Все данные в таблице приводятся исходя из расхода топлива при движение по трассе 90 км/час. и в городе 50-60 км/час. Обратите внимание, что при частых остановках на светофорах и в пробках, расход может существенно увеличиваться.
Если у Вас имеются замечания или пожелания по приведенным в таблице данным, Вы можете прислать их нам на почту ✉ [email protected] …… или указать в комментариях.
Марка ВАЗ | Мощность, л.с. | Примерный расход топлива ВАЗ: литров на 100 км | Город | Трасса |
ВАЗ 2101 (1.2, карбюратор) | — | 10.5 | 11 | 7.5 |
ВАЗ 2102, 2103 (1.5, Карбюратор) | 71 | 11 | 11.5 | 7.2 |
2106 (мотор 1.57, карбюратор, четырех ступенчатая коробка) | 76.4 | 9.5 | 10.5 | 8.5 |
2106 (мотор 1.45, карбюратор, четырех ступенчатая КПП) | 73.5 | 9.9 | 10.8 | 9.0 |
2105 (1.3, карбюратор) | 64 | 9.1 | 10.2 | 8.1 |
2105 (1.5, карбюратор, четырех ступенчатая КПП) | 71.1 | 8.8 | 9.5 | 8.0 |
2107 (1.6, карбюратор) | — | 8.9 | 10.2 | 7.5 |
2107 (1.5, карбюратор) | — | 8.3 | 9.6 | 7.0 |
2108, 2109, 21099 (1.5, карбюраторная) | 72 | 9.1 | 10.1 | 8.2 |
2110, 2111, 2112 (1.5, карбюратор) | 67.7 | 9.5 | 10.5 | 8.4 |
Лада Гранта (8 клапанная) | 80 | 7.0 | 8.3 | 5.8 |
Лада Гранта (8 клапанная) | 90 | 7.7 | 9.3 | 6.1 |
Лада Гранта (16 клапанная) | 98, 106, 120 | 8.1-10.1 | 9.2-11.2 | 7-9 |
Лада Калина 21117, 21118, 21119 (мотор 1.4) | — | 6.9 | 7.8 | 6.0 |
Лада Калина 21118, 21119 (мотор 1.6) | — | 7.2 | 8.1 | 6.3 |
Лада Приора (1.6) | 90 | 7.6 | 8.8 | 6.5 |
Лада Приора (1.6, 16 клапанная) | 106 | 8.6 | 9.5 | 7.7 |
Лада Веста 21179 (1.8, 16 клапанная) | 123 | 8.5-10.5 | 9.5-11.5 | 7.5-9.5 |
Лада Веста 21129 (1.6, 16 клапанная) | 106 | 8-10 | 9.0-11.0 | 7.0-9.0 |
Лада x-Ray (Икс-рей, 1.6, 16 клапанов) | 110 | 7.9 | 8.8 | 7.0 |
Лада x-Ray (Икс-рей, 1.8, 16 клапанов) | 122 | 8.1 | 9.1 | 7.2 |
Лада Largus (1.6, 8 клапанная) | 90 | 8.6 | 9.5 | 7.7 |
Лада Largus (1.6, 16 клапанная) | 105 | 8.2 | 9.0 | 7.5 |
ВАЗ 21213 (Нива, 1.7, карбюратор) | — | 11.5 | 13.0 | 10.0 |
prokarbyrator.ru
Как самостоятельно замерить и рассчитать расход горючего
Расход топлива автомобилей едва ли не самый важный в наше время критерий выбора транспортного средства. Причин тому несколько, но самая главная, несомненно, стоимость бензина, который дорожает можно сказать на глазах. Начало этому было положено, в теперь уже достаточно далеких, семидесятых годах прошлого века.
Именно тогда грянул нефтяной кризис, цены на нефть и нефтепродукты стали расти, и останавливаться пока не собираются. А ведь были времена, когда расход топлива автомобилей в расчет не брался вовсе, ведь стоил это самым бензин копейки. Взять хотя бы те же УРАЛы и КРАЗы, у которых расход топлива на 100 км варьируется в пределах 50 литров. Только представьте себе, сколько это стоит в наше время. А рассказы водителей, которые просто сливали бензин в землю, потому, что им необходимо было сжечь норму бензина. Не сжег — значит, не работал. Довольно трудно поверить в это в наши дни, когда остатками бензина со служебного автомобиля не торгует только тот водитель, у кого есть свой автомобиль.
Что влияет на расход топлива
Вообще сложно точно сказать, какой автомобиль сколько топлива потребляет. Производитель, указывая цифры, всегда берет усредненные показатели, при расчете которых берется расход топлива на трассе и в городе, так называемый смешанный режим. А ведь эти показатели могут здорово отличаться.
Да и манера езды значит очень и очень много. Согласитесь, сложно удержаться, и плавно трогаться со светофора, когда у вас под капотом, к примеру, v-образная «восьмерка» с табуном из 300 лошадей. Тут уже не до экономии, да и автомобили такие покупают не для того, чтобы считать расход топлива. Но можете быть уверены, что тот же самый автомобиль покажет куда меньший расход топлива, при условии плавной и спокойной езды.
Время эксплуатации автомобиля, иными словами его возраст, тоже весьма существенный фактор, который влияет на аппетит железного коня. Чем больше пробег, тем больше расход. Рекомендуют на каждые 100 тысяч пробега плюсовать 5-7 % к заявленному производителем расходу. Связано это с износом деталей двигателя, кривошипно-шатунного механизма, поршневых колец.
Зима и лето вносят большие коррективы в нормы расхода. Прогрев съедает порядочно топлива, плюс работа двигателя во время непродолжительных стоянок. Там, где летом вы бы непременно заглушили двигатель, тем самым сэкономив, зимой вы, скорее всего, не станете этого делать. А если учесть, что вы пользуетесь автомобилем ежедневно и довольно активно, то за всю зиму таких необязательных стоянок накопится весьма существенное количество. Поэтому не стоит удивляться, что зимой ваш автомобиль «кушает» с куда большим аппетитом.
Постоянно возите в багажнике все, что может пригодиться, а может и не пригодится… но пусть все равно лежит? Будьте готовы к тому, что расход будет повышенным, ведь чем тяжелее автомобиль, тем больше энергии нужно потратить на его движение.
Итак, мы определили, что на расход топлива влияют такие факторы как:
- манера и режим езды;
- возраст автомобиля;
- время года;
- частота использования ТС в загруженном состоянии;
- и ряд других.
Как рассчитать расход топлива автомобиля
Давайте выясним теперь, каким образом можно замерить и рассчитать расход топлива. Сразу вспоминается мой первый, печальный опыт замера. Научили меня ему более опытные, бывалые так скажем товарищи, и сводился он к следующему: дождись, когда загорится лампочка низкого уровня горючего, залей полный бак, засеки километраж и езди до тех пор, пока она снова не загорится. Все бы ничего, но лампочка возьми, да и не загорись… и обсох я на выезде из города, поздней ночью. Другой бы конечно перед тем, как расчет топлива затевать, и в багажник немного горючего положил, ну мало ли чего, а вот мне чайнику, это в голову как то не пришло. И пошел я пешком до заправки, километров 10 не меньше.
Поэтому считаю любой способ замерить расход, основанный на принципе «обсохнем и обсчитаем» как минимум нелепым. Да и бак сушить, при качестве нашего бензина, дело весьма рискованное. Нахватаете со дна всякой гадости, и тогда путь ваш будет лежать прямиком в автосервис, на чистку инжектора/карбюратора.
Прилаживать под капотом литровую емкость с бензином, и подключать ее вместо бензобака дело весьма муторное и хлопотное. Да и про особую точность здесь говорить не приходится, ведь тогда нужно и обратку в ту же емкость выводить. Кто не знает, обратка — это возвратная магистраль, по которой неизрасходованное топливо поступает обратно в бак.
Наилучший вариант расчета расхода топлива
Куда интересней и безопасней замерить расход следующим образом. Заливаем полный бак, проезжаем 100 км и вновь наполняем его под завязку. То, сколько бензина вы залили во второй раз, и окажется фактическим расходом топлива вашим автомобилем. Сложно подгадать маршрут так, чтобы оказаться возле заправки именно тогда, когда на счетчике будет 100 км, да и заправляться желательно на одной и той же заправке, по возможности на той же самой колонке. Предположим, что вы проехали 115 км, и в бак у вас влезло, после дозаправки 8 литров. Формула будет следующей: литры делим на количество километров и умножаем на 100 (8/115*100). Результат покажет расход топлива на 100 км пути.
Таблицы расхода по маркам автомобилей
Acura
Acura MDX 3,5i (5АКПП) AWD | 13,1 |
Acura MDX 3,7i (5АКПП) AWD | 13,5 |
Alfa Romeo
Alfa Romeo 146 1,4i | 6,9 |
Alfa Romeo 146 1,6i | 7,1 |
Alfa Romeo 147 1,6iTS | 8,3 |
Alfa Romeo 147 2,0i | 8,5 |
Alfa Romeo 156 1,8i | 7,9 |
Alfa Romeo 156 1,9GTD | 6,4 |
Alfa Romeo 156 2,0i T. Spark | 8,6 |
Alfa Romeo 156 2,4JTD | 7,9 |
Alfa Romeo 164 2,0i Twin Spark | 8,2 |
Alfa Romeo 164L 3,0i | 12,1 |
Alfa Romeo 166 2,4JTD | 8,6 |
Alfa Romeo 166 3,2i | 11,9 |
Alfa Romeo Crosswagon 1,9JTD 4х4 | 8,1 |
Alfa Romeo Sport Wagon 1,3i | 8,1 |
Audi
Audi 100 1,8 | 9,1 |
Audi 100 1,8i | 10,5 |
Audi 100 2,0 | 9,8 |
Audi 100 2,0i | 10,8 |
Audi 100 2,0i | 9,7 |
Audi 100 2,2i | 10 |
Audi 100 2,2i Quattro | 11,2 |
Audi 100 2,2Ti Quattro S4 | 13,1 |
Audi 100 2,3i | 10,1 |
Audi 100 2,3i | 12 |
Audi 100 2,3i Quattro | 10,9 |
Audi 100 2,4D | 8,3 |
Audi 100 2,5TDi | 7,1 |
Audi 100 2,6i | 11,2 |
Audi 100 2,6i Quattro | 12,1 |
Audi 100 2,8i | 11,4 |
Audi 100 Avant 2,5 TDi | 8,2 |
Audi 100 Avant 2,5 TDi | 8,6 |
Audi 100CC 2,0TD | 7,1 |
Audi 200 2,2Ti | 10,5 |
Audi 200 2,2Ti Avant Quattro | 12,2 |
Audi 80 1,6 | 7,9 |
Audi 80 1,6D | 6,7 |
Audi 80 1,6TD | 6,7 |
Audi 80 1,8 | 9,4 |
Audi 80 1,8S | 8,6 |
Audi 80 1,9 | 9,3 |
Audi 80 1,9i | 8,9 |
Audi 80 1,9TDi | 6,9 |
Audi 80 2,0i | 10,3 |
Audi 80 2,0i | 8,9 |
Audi 80 2,2Ti Quattro | 12,5 |
Audi 80 2,3i | 10,2 |
Audi 80 2,6E | 10,3 |
Audi 80 1,8 Quattro | 9,4 |
Audi 80 В4 1,9TDi | 6,8 |
Audi 90 2,0i | 8,9 |
Audi 90 2,2i | 9 |
Audi 90 2,3i | 10,2 |
Audi A3 1,6i | 7,4 |
Audi A3 1,8T | 8,8 |
Audi A4 1,6i | 8,2 |
Audi A4 1,8i | 8,5 |
Audi A4 1,8T | 9,3 |
Audi A4 1,8T Quattro | 10,5 |
Audi A4 1,8TFSi | 9 |
Audi A4 1,8T | 9,5 |
Audi A4 1,9TDi | 7 |
Audi A4 1,9TDi | 6,5 |
Audi A4 2,0i | 8,6 |
Audi A4 2,0TDi | 6,7 |
Audi A4 2,0TFSi | 8,9 |
Audi A4 2,4i | 10,6 |
Audi A4 2,5TDi | 8,2 |
Audi A4 2,6i | 10,3 |
Audi A4 2,8i Quattro | 12,8 |
Audi A4 2,8i Quattro | 13,1 |
Audi A6 1,8i | 8,6 |
Audi A6 1,8T | 10,5 |
Audi A6 1,8T Quattro | 10,9 |
Audi A6 1,9TDi | 6,2 |
Audi A6 1,9TDi | 6,5 |
Audi A6 1,9TDi | 6,6 |
Audi A6 1,9TDi | 6,8 |
Audi A6 2,0i | 8,9 |
Audi A6 2,0i | 9,5 |
Audi A6 2,0TDi | 7,1 |
Audi A6 2,0TFSi | 9,3 |
Audi A6 2,4i | 13,7 |
Audi A6 2,4i | 10,6 |
Audi A6 2,4i | 11,2 |
Audi A6 2,4i Quattro | 13,9 |
Audi A6 2,4i Quattro | 11,1 |
Audi A6 2,5TDi | 8,6 |
Audi A6 2,5TDi | 8,7 |
Audi A6 2,5TDi (6АКПП) | 9,1 |
Audi A6 2,5TDi | 9,3 |
